So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2:-1.11% vs. last #gabb, -1.33% ytd, +78.10% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 117.635 Euro, ein Plus von 1.076,35 Prozent nach Spesen. Im wikifolio wurde die Liquidität durch Verkäufe auf 30 Prozent aufgestockt. Heute wurde Frequentis zugekauft.
Frequentis ( Akt. Indikation: 25,00 /25,40, -7,01%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.484,65 € Euro aus, ein ytd-Plus von 0,02 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.481,65 € | 0,02% / +9,45 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 13,7000 EUR | 1.000,10 € | +0,37 % / +3,65 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1800 EUR | 996,44 € | -0,12 % / -1,16 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,3500 EUR | 997,70 € | -0,07 % / -0,66 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 37,9750 EUR | 873,43 € | -12,30 % / -122,48 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,9000 EUR | 940,50 € | -5,71 % / -57,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 80,1500 EUR | 1.041,95 € | +8,16 % / +78,65 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,5300 EUR | 996,72 € | +0,44 % / +4,32 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 34,7700 EUR | 799,71 € | -18,19 % / -177,79 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 30,3750 EUR | 850,50 € | -13,46 % / -132,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,4900 EUR | 1.056,09 € | +6,24 % / +62,04 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 27,6500 EUR | 1.023,05 € | +3,95 % / +38,85 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 25,1500 EUR | 930,55 € | -5,81 % / -57,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,6300 EUR | 995,72 € | +0,40 % / +3,96 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 55,1500 EUR | 992,70 € | -0,27 % / -2,70 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 25,0000 EUR | 2.500,00 € | +150,00 % / +1.500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 91,9000 EUR | 1.010,90 € | +4,43 % / +42,90 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 173,1000 EUR | 865,50 € | -1,98 % / -17,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 35,8500 EUR | 932,10 € | -5,16 % / -50,70 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 29,5250 EUR | 856,23 € | -14,17 % / -141,38 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,3500 EUR | 971,85 € | -1,40 % / -13,75 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,5250 EUR | 1.091,13 € | +9,53 % / +94,98 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,3900 EUR | 892,08 € | -9,83 % / -97,20 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 23,7800 EUR | 903,64 € | -8,11 % / -79,80 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 44,1500 EUR | 927,15 € | -4,85 % / -47,25 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,8500 EUR | 983,25 € | +0,46 % / +4,50 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,9000 EUR | 675,80 € | -31,88 % / -316,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,5700 EUR | 1.058,76 € | +6,79 % / +67,32 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 35,3250 EUR | 953,78 € | -3,62 % / -35,77 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,5200 EUR | 985,12 € | -1,31 % / -13,10 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,6500 EUR | 957,95 € | -3,81 % / -37,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,9400 EUR | 976,62 € | -1,61 % / -15,99 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,4400 EUR | 577,60 € | -41,49 % / -409,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 88,6500 EUR | 886,50 € | -10,36 % / -102,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,2750 EUR | 1.011,00 € | +1,51 % / +15,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1475 EUR | 1.023,57 € | +2,46 % / +24,53 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,1500 EUR | 934,50 € | -3,68 % / -35,70 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 19,4000 EUR | 1.047,60 € | +5,43 % / +54,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,7200 EUR | 995,88 € | +0,26 % / +2,58 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.01.)
» Doppelbudget unter der Lupe von Peter Brez...
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Komme...
» Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börs...
» Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapo...
» ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Bö...
» Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 J...
» PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uni...
» KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-ver...
» ATX startete freundlich in verkürzte April...
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Komme...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs....
» Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapo...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8643 Eine proaktive Diskussion rund um die 2. S&au...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uni...
Heute im #gabb: Um 13:18 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 5803 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Sportradar nach Short-A...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.04% vs...
» Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gr...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8638/ Die Summary zum KESt-Debakel Hören: h...