Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 105.213 Euro.- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.07% vs. last #gabb, -1.05% ytd, +60.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe die EuroTeleSites-Aktie noch einmal aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -6,44 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 42.466,23 € | -6,44% / -2.924,96 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4250 EUR | 981,58 € | -1,78 % / -17,77 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,1750 EUR | 1.001,55 € | +1,51 % / +14,85 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,3000 EUR | 792,40 € | -18,44 % / -179,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 42,9100 EUR | 772,38 € | -19,87 % / -191,52 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 23,6700 EUR | 733,77 € | -26,03 % / -258,23 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,5500 EUR | 1.069,25 € | +7,76 % / +77,00 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,8000 EUR | 310,80 € | -68,89 % / -688,20 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 114,0000 EUR | 1.254,00 € | +28,67 % / +279,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,4500 EUR | 1.103,85 € | +11,87 % / +117,15 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 15,9900 EUR | 1.039,35 € | +4,78 % / +47,45 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,5750 EUR | 981,20 € | -1,68 % / -16,72 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 50,2500 EUR | 1.507,50 € | +55,33 % / +537,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,9000 EUR | 976,50 € | -2,11 % / -21,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,7800 EUR | 1.615,08 € | +61,62 % / +615,76 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,7250 EUR | 1.355,48 € | +36,64 % / +363,48 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,3850 EUR | 1.260,03 € | +26,04 % / +260,33 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 35,3000 EUR | 600,10 € | -37,41 % / -358,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 109,2000 EUR | 655,20 € | -27,78 % / -252,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,0750 EUR | 1.022,55 € | +2,30 % / +22,95 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,5250 EUR | 946,05 € | -4,76 % / -47,25 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 54,5000 EUR | 763,00 € | -19,50 % / -184,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,7150 EUR | 806,16 € | -19,24 % / -192,05 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,1300 EUR | 946,05 € | -5,36 % / -53,55 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,6950 EUR | 890,18 € | -10,78 % / -107,58 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,3000 EUR | 999,90 € | +0,66 % / +6,60 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6900 EUR | 1.015,20 € | +1,68 % / +16,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,1650 EUR | 922,65 € | -7,22 % / -71,76 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,9000 EUR | 751,80 € | -23,83 % / -235,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6500 EUR | 916,25 € | -6,27 % / -61,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6200 EUR | 1.482,88 € | +48,43 % / +483,84 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,1000 EUR | 864,30 € | -11,84 % / -116,10 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4900 EUR | 1.063,58 € | +7,00 % / +69,58 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2120 EUR | 833,92 € | -16,26 % / -161,92 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 19,0525 EUR | 838,31 € | -15,47 % / -153,45 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 83,2750 EUR | 999,30 € | +5,88 % / +55,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,8500 EUR | 1.093,40 € | +11,19 % / +110,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6700 EUR | 1.030,46 € | +3,08 % / +30,76 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 22,6800 EUR | 997,92 € | +0,53 % / +5,28 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,7400 EUR | 838,04 € | -15,71 % / -156,22 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Sem...
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...