Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.982 Euro. +0.42% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +66.80% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Der Cash-Anteil wird laufend abgebaut, Gestern ist der Cash-Anteil unter 10 Prozent gegangen erstmals seit 6 Jahren.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,88 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.085,23 € | -2,88% / -1.305,96 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6000 EUR | 995,40 € | -0,40 % / -3,95 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,4500 EUR | 1.019,70 € | +3,34 % / +33,00 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,1000 EUR | 814,80 € | -16,14 % / -156,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 46,5700 EUR | 838,26 € | -13,03 % / -125,64 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 26,1200 EUR | 809,72 € | -18,38 % / -182,28 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,6500 EUR | 1.107,75 € | +11,64 % / +115,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,7000 EUR | 299,70 € | -70,00 % / -699,30 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 109,7000 EUR | 1.206,70 € | +23,81 % / +232,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,9350 EUR | 1.086,86 € | +10,15 % / +100,16 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,0200 EUR | 1.171,30 € | +18,09 % / +179,40 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7950 EUR | 1.019,92 € | +2,20 % / +22,00 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,7500 EUR | 1.492,50 € | +53,79 % / +522,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,0000 EUR | 945,00 € | -5,26 % / -52,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,6400 EUR | 1.603,04 € | +60,41 % / +603,72 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,8500 EUR | 1.545,35 € | +55,78 % / +553,35 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2450 EUR | 1.250,93 € | +25,13 % / +251,23 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,4500 EUR | 670,65 € | -30,05 % / -288,15 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 120,6000 EUR | 723,60 € | -20,24 % / -183,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,3500 EUR | 1.065,90 € | +6,63 % / +66,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,1250 EUR | 929,25 € | -6,45 % / -64,05 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 64,4000 EUR | 901,60 € | -4,87 % / -46,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,0100 EUR | 870,17 € | -12,83 % / -128,03 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,4500 EUR | 973,25 € | -2,64 % / -26,35 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,7500 EUR | 893,75 € | -10,42 % / -104,00 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 27,7500 EUR | 915,75 € | -7,81 % / -77,55 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,6900 EUR | 1.095,20 € | +9,70 % / +96,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0750 EUR | 1.025,47 € | +3,12 % / +31,07 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6500 EUR | 916,25 € | -6,27 % / -61,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6800 EUR | 1.496,32 € | +49,78 % / +497,28 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6200 EUR | 1.082,04 € | +8,86 % / +88,04 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,5780 EUR | 892,48 € | -10,38 % / -103,36 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,1850 EUR | 800,14 € | -19,32 % / -191,62 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 81,7750 EUR | 981,30 € | +3,97 % / +37,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,5000 EUR | 1.122,00 € | +14,09 % / +138,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7325 EUR | 1.126,59 € | +12,69 % / +126,89 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,0200 EUR | 1.056,88 € | +6,47 % / +64,24 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0550 EUR | 884,03 € | -11,09 % / -110,23 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.10.)
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...