Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.555 Euro. +0.48% vs. last #gabb, +2.66% ytd, +66.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Der Cash-Anteil wird laufend abgebaut, Gestern ist der Cash-Anteil unter 10 Prozent gegangen erstmals seit 6 Jahren.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,27 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 43.905,56 € | -3,27% / -1.485,63 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6500 EUR | 999,35 € | -0,00 % / -0,00 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,1750 EUR | 1.001,55 € | +1,51 % / +14,85 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,9500 EUR | 810,60 € | -16,57 % / -161,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,9700 EUR | 827,46 € | -14,15 % / -136,44 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 26,4000 EUR | 818,40 € | -17,50 % / -173,60 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,2250 EUR | 1.092,88 € | +10,14 % / +100,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,8000 EUR | 310,80 € | -68,89 % / -688,20 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 106,7000 EUR | 1.173,70 € | +20,43 % / +199,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,9850 EUR | 1.088,51 € | +10,32 % / +101,81 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,1800 EUR | 1.181,70 € | +19,13 % / +189,80 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7600 EUR | 1.013,76 € | +1,59 % / +15,84 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 50,4000 EUR | 1.512,00 € | +55,80 % / +541,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,0000 EUR | 945,00 € | -5,26 % / -52,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,6000 EUR | 1.599,60 € | +60,07 % / +600,28 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,6000 EUR | 1.537,60 € | +55,00 % / +545,60 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9900 EUR | 1.234,35 € | +23,47 % / +234,65 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,1500 EUR | 665,55 € | -30,59 % / -293,25 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 122,7000 EUR | 736,20 € | -18,85 % / -171,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,6500 EUR | 1.042,10 € | +4,25 % / +42,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,2000 EUR | 932,40 € | -6,13 % / -60,90 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 64,0000 EUR | 896,00 € | -5,47 % / -51,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9625 EUR | 859,86 € | -13,86 % / -138,34 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,2800 EUR | 958,80 € | -4,08 % / -40,80 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,7700 EUR | 895,05 € | -10,29 % / -102,70 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 27,9000 EUR | 920,70 € | -7,31 % / -72,60 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,5500 EUR | 1.084,00 € | +8,57 % / +85,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,9550 EUR | 1.011,92 € | +1,76 % / +17,51 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,3500 EUR | 908,75 € | -7,03 % / -68,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,5950 EUR | 1.477,28 € | +47,87 % / +478,24 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5950 EUR | 1.078,49 € | +8,50 % / +84,49 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,5180 EUR | 882,88 € | -11,34 % / -112,96 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,9775 EUR | 791,01 € | -20,24 % / -200,75 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 80,0000 EUR | 960,00 € | +1,72 % / +16,20 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,6750 EUR | 1.129,70 € | +14,88 % / +146,30 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7325 EUR | 1.126,59 € | +12,69 % / +126,89 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,7600 EUR | 1.045,44 € | +5,32 % / +52,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,1350 EUR | 895,71 € | -9,91 % / -98,55 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.10.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Sem...
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...