Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.004 Euro. +0.18% vs. last #gabb, +2.16% ytd, +65.30% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Der Cash-Anteil wird laufend abgebaut, Gestern ist der Cash-Anteil unter 10 Prozent gegangen erstmals seit 6 Jahren.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,74 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 43.702,25 € | -3,72% / -1.688,94 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8000 EUR | 1.011,20 € | +1,19 % / +11,85 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,2250 EUR | 1.004,85 € | +1,84 % / +18,15 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,9500 EUR | 810,60 € | -16,57 % / -161,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,5800 EUR | 820,44 € | -14,88 % / -143,46 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,8200 EUR | 800,42 € | -19,31 % / -191,58 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,1250 EUR | 1.089,38 € | +9,79 % / +97,13 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,7000 EUR | 299,70 € | -70,00 % / -699,30 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 101,0000 EUR | 1.111,00 € | +14,00 % / +136,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,5750 EUR | 1.074,97 € | +8,95 % / +88,28 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,5275 EUR | 1.139,29 € | +14,86 % / +147,39 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,6950 EUR | 1.002,32 € | +0,44 % / +4,40 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 51,7000 EUR | 1.551,00 € | +59,81 % / +580,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,5000 EUR | 962,50 € | -3,51 % / -35,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,4700 EUR | 1.588,42 € | +58,95 % / +589,10 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,6500 EUR | 1.539,15 € | +55,16 % / +547,15 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2150 EUR | 1.248,97 € | +24,93 % / +249,28 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,7000 EUR | 640,90 € | -33,16 % / -317,90 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 123,5000 EUR | 741,00 € | -18,32 % / -166,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,1500 EUR | 1.059,10 € | +5,95 % / +59,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,2250 EUR | 933,45 € | -6,03 % / -59,85 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 63,7000 EUR | 891,80 € | -5,91 % / -56,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,8900 EUR | 844,13 € | -15,43 % / -154,07 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,3600 EUR | 965,60 € | -3,40 % / -34,00 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,4950 EUR | 877,18 € | -12,08 % / -120,58 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 27,9000 EUR | 920,70 € | -7,31 % / -72,60 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,3000 EUR | 1.064,00 € | +6,57 % / +65,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,9700 EUR | 1.013,61 € | +1,93 % / +19,21 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,3500 EUR | 908,75 € | -7,03 % / -68,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6650 EUR | 1.492,96 € | +49,44 % / +493,92 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,7500 EUR | 892,25 € | -8,99 % / -88,15 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6200 EUR | 1.082,04 € | +8,86 % / +88,04 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,4210 EUR | 867,36 € | -12,90 % / -128,48 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,2525 EUR | 803,11 € | -19,02 % / -188,65 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 77,4250 EUR | 929,10 € | -1,56 % / -14,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,2750 EUR | 1.112,10 € | +13,09 % / +128,70 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7275 EUR | 1.118,90 € | +11,92 % / +119,20 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,7000 EUR | 1.042,80 € | +5,05 % / +50,16 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,9950 EUR | 875,27 € | -11,97 % / -118,99 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.10.)
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...