Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.214 Euro. -0.90% vs. last #gabb, +2.41% ytd, +65.70% seit wikifolio-Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich Palfinger aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,96 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 43.593,37 € | -3,96% / -1.797,82 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6000 EUR | 995,40 € | -0,40 % / -3,95 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,2750 EUR | 1.008,15 € | +2,17 % / +21,45 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,8500 EUR | 807,80 € | -16,86 % / -163,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 46,5500 EUR | 837,90 € | -13,07 % / -126,00 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 26,4000 EUR | 818,40 € | -17,50 % / -173,60 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,3250 EUR | 1.096,38 € | +10,49 % / +104,13 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,1000 EUR | 344,10 € | -65,56 % / -654,90 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 103,4000 EUR | 1.137,40 € | +16,70 % / +162,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4100 EUR | 1.069,53 € | +8,39 % / +82,83 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,4800 EUR | 1.136,20 € | +14,55 % / +144,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9300 EUR | 1.043,68 € | +4,59 % / +45,76 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,4500 EUR | 1.483,50 € | +52,86 % / +513,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,1500 EUR | 985,25 € | -1,23 % / -12,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,3100 EUR | 1.574,66 € | +57,57 % / +575,34 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,8000 EUR | 1.543,80 € | +55,63 % / +551,80 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,2800 EUR | 1.188,20 € | +18,86 % / +188,50 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,3500 EUR | 668,95 € | -30,23 % / -289,85 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 126,4000 EUR | 758,40 € | -16,40 % / -148,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,6500 EUR | 1.042,10 € | +4,25 % / +42,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 21,8250 EUR | 916,65 € | -7,72 % / -76,65 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 64,5000 EUR | 903,00 € | -4,73 % / -44,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,0025 EUR | 868,54 € | -12,99 % / -129,66 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,5300 EUR | 980,05 € | -1,96 % / -19,55 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,2900 EUR | 863,85 € | -13,42 % / -133,90 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 28,3500 EUR | 935,55 € | -5,81 % / -57,75 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7200 EUR | 1.017,60 € | +1,92 % / +19,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0500 EUR | 1.022,65 € | +2,84 % / +28,25 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,9750 EUR | 924,38 € | -5,43 % / -53,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,5000 EUR | 1.456,00 € | +45,74 % / +456,96 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5150 EUR | 1.067,13 € | +7,36 % / +73,13 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2700 EUR | 843,20 € | -15,33 % / -152,64 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,4500 EUR | 767,80 € | -22,58 % / -223,96 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 74,5500 EUR | 894,60 € | -5,21 % / -49,20 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,2000 EUR | 1.108,80 € | +12,75 % / +125,40 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,4700 EUR | 1.032,68 € | +4,03 % / +40,04 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0250 EUR | 879,65 € | -11,53 % / -114,61 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.10.)
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...