Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 108.879 Euro. -0.60% vs. last #gabb, +1.98% ytd, +65.00% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Der Cash-Anteil wird laufend abgebaut, Heute ist der Cash-Anteil unter 10 Prozent gegangen erstmals seit 6 Jahren.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -4,21 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 43.480,02 € | -4,21% / -1.911,17 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6000 EUR | 995,40 € | -0,40 % / -3,95 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,9500 EUR | 986,70 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,7000 EUR | 803,60 € | -17,29 % / -168,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,9400 EUR | 826,92 € | -14,21 % / -136,98 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,9900 EUR | 805,69 € | -18,78 % / -186,31 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,0250 EUR | 1.085,88 € | +9,44 % / +93,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,9200 EUR | 324,12 € | -67,56 % / -674,88 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 101,3000 EUR | 1.114,30 € | +14,33 % / +139,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,7050 EUR | 1.079,27 € | +9,38 % / +92,56 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,5025 EUR | 1.137,66 € | +14,70 % / +145,76 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7600 EUR | 1.013,76 € | +1,59 % / +15,84 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 51,4500 EUR | 1.543,50 € | +59,04 % / +573,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,3000 EUR | 955,50 € | -4,21 % / -42,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,3100 EUR | 1.574,66 € | +57,57 % / +575,34 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 48,6250 EUR | 1.507,38 € | +51,95 % / +515,38 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3200 EUR | 1.190,80 € | +19,12 % / +191,10 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,1500 EUR | 665,55 € | -30,59 % / -293,25 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 120,8000 EUR | 724,80 € | -20,11 % / -182,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,8750 EUR | 1.049,75 € | +5,02 % / +50,15 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 21,9000 EUR | 919,80 € | -7,40 % / -73,50 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 64,1000 EUR | 897,40 € | -5,32 % / -50,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9250 EUR | 851,73 € | -14,67 % / -146,48 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,2600 EUR | 957,10 € | -4,25 % / -42,50 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,2750 EUR | 862,88 € | -13,52 % / -134,88 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 28,1000 EUR | 927,30 € | -6,64 % / -66,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,3400 EUR | 1.067,20 € | +6,89 % / +68,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,9550 EUR | 1.011,92 € | +1,76 % / +17,51 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6250 EUR | 915,63 € | -6,33 % / -61,88 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6000 EUR | 1.478,40 € | +47,98 % / +479,36 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6100 EUR | 1.080,62 € | +8,71 % / +86,62 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,3020 EUR | 848,32 € | -14,81 % / -147,52 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,7050 EUR | 779,02 € | -21,45 % / -212,74 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 76,0250 EUR | 912,30 € | -3,34 % / -31,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,3750 EUR | 1.116,50 € | +13,53 % / +133,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7150 EUR | 1.099,67 € | +10,00 % / +99,97 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,5300 EUR | 1.035,32 € | +4,30 % / +42,68 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,9850 EUR | 873,81 € | -12,11 % / -120,45 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.10.)
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Korinna ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...