Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. last #gabb, +7.85% ytd, +74.50% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.790 Euro ein Plus von 1047.90 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Zuletzt habe ich den Verbund aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +12,61 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 49.989,63 € | +12,61% / +5.596,58 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,0250 EUR | 1.107,97 € | +10,87 % / +108,63 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,5000 EUR | 1.089,00 € | +10,37 % / +102,30 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,5000 EUR | 1.036,00 € | +4,76 % / +47,04 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 37,5000 EUR | 1.050,00 € | +8,07 % / +78,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 58,5750 EUR | 1.054,35 € | +9,38 % / +90,45 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,8250 EUR | 1.017,58 € | +2,58 % / +25,58 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 27,1000 EUR | 948,50 € | -4,41 % / -43,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,1000 EUR | 899,10 € | -10,00 % / -99,90 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,4000 EUR | 1.159,40 € | +18,96 % / +184,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,9500 EUR | 1.219,35 € | +23,58 % / +232,65 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,9900 EUR | 1.169,35 € | +17,89 % / +177,45 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,2550 EUR | 1.276,88 € | +27,95 % / +278,96 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 37,2500 EUR | 1.117,50 € | +15,15 % / +147,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,6500 EUR | 1.072,75 € | +7,54 % / +75,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,3100 EUR | 1.058,66 € | +5,94 % / +59,34 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 41,6000 EUR | 1.289,60 € | +30,00 % / +297,60 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8500 EUR | 1.225,25 € | +22,56 % / +225,55 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 44,0500 EUR | 748,85 € | -21,90 % / -209,95 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 160,2000 EUR | 961,20 € | +5,95 % / +54,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,7250 EUR | 1.146,65 € | +14,71 % / +147,05 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 32,4750 EUR | 1.363,95 € | +37,32 % / +370,65 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 84,7500 EUR | 1.186,50 € | +25,18 % / +238,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 5,0750 EUR | 1.101,28 € | +10,33 % / +103,08 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,4400 EUR | 1.227,40 € | +22,79 % / +227,80 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,0350 EUR | 1.042,28 € | +4,46 % / +44,53 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,7500 EUR | 1.146,75 € | +15,45 % / +153,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 14,2500 EUR | 1.140,00 € | +14,18 % / +141,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,8000 EUR | 1.333,40 € | +34,09 % / +339,00 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 22,0000 EUR | 924,00 € | -6,38 % / -63,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,7000 EUR | 942,50 € | -3,58 % / -35,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0400 EUR | 1.217,92 € | +21,80 % / +217,98 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 28,9500 EUR | 1.244,85 € | +26,97 % / +264,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,3000 EUR | 1.178,60 € | +18,57 % / +184,60 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,5740 EUR | 891,84 € | -10,44 % / -104,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 29,8950 EUR | 1.315,38 € | +32,63 % / +323,62 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 79,2000 EUR | 950,40 € | +0,70 % / +6,60 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,2750 EUR | 1.156,10 € | +17,56 % / +172,70 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6940 EUR | 1.067,37 € | +6,77 % / +67,67 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,8900 EUR | 1.315,16 € | +32,49 % / +322,52 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,3500 EUR | 1.119,30 € | +12,99 % / +128,70 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,3200 EUR | 1.068,72 € | +7,49 % / +74,46 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.03.)
» ATX korrigiert nach überraschendem Allzeit...
» Österreich-Depots: Verbund-Position verdop...
» Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa...
» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter De...
» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Ev...
» Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, ...
» PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawa...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ve...
» ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...
» Österreich-Depots: Verbund-Position verdop...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.04% v...
» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter De...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8614 Willkommen zum 1. Monthly Main Event - das ...
» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Ev...
...
Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ve...
Heute im #gabb: Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ul...