Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.58% vs. last #gabb, +6.37% ytd, +72.10% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.444 Euro ein Plus von 1034,44 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute Vormittag habe ich Erste Group und AT&S aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +10,70 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 49.141,72 € | +10,70% / +4.748,67 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,5250 EUR | 1.147,47 € | +14,82 % / +148,13 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,3750 EUR | 1.080,75 € | +9,53 % / +94,05 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,4000 EUR | 1.030,40 € | +4,19 % / +41,44 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 37,5000 EUR | 1.050,00 € | +8,07 % / +78,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 61,6750 EUR | 1.110,15 € | +15,17 % / +146,25 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 29,2250 EUR | 905,98 € | -8,67 % / -86,03 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,2250 EUR | 917,88 € | -7,50 % / -74,38 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,0000 EUR | 888,00 € | -11,11 % / -111,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,6000 EUR | 1.161,60 € | +19,19 % / +187,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 34,6050 EUR | 1.141,96 € | +15,74 % / +155,26 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,0450 EUR | 1.107,93 € | +11,70 % / +116,03 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,1250 EUR | 1.254,00 € | +25,66 % / +256,08 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 39,3750 EUR | 1.181,25 € | +21,72 % / +210,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,2500 EUR | 1.093,75 € | +9,65 % / +96,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 11,7900 EUR | 1.013,94 € | +1,46 % / +14,62 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,8500 EUR | 1.235,35 € | +24,53 % / +243,35 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,2800 EUR | 1.188,20 € | +18,86 % / +188,50 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 40,3000 EUR | 685,10 € | -28,55 % / -273,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 158,2000 EUR | 949,20 € | +4,63 % / +42,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 16,0000 EUR | 1.104,00 € | +11,58 % / +114,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 34,5750 EUR | 1.175,55 € | +17,60 % / +175,95 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 31,5500 EUR | 1.325,10 € | +33,40 % / +331,80 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 82,5500 EUR | 1.155,70 € | +21,94 % / +207,90 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 5,0200 EUR | 1.089,34 € | +9,13 % / +91,14 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,0500 EUR | 1.194,25 € | +19,47 % / +194,65 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,3850 EUR | 1.000,03 € | +0,23 % / +2,28 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,8500 EUR | 1.150,05 € | +15,78 % / +156,75 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 14,0300 EUR | 1.122,40 € | +12,42 % / +124,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,7000 EUR | 1.322,10 € | +32,95 % / +327,70 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,7250 EUR | 943,13 € | -3,52 % / -34,38 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0400 EUR | 1.217,92 € | +21,80 % / +217,98 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 28,8500 EUR | 1.240,55 € | +26,54 % / +260,15 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,1550 EUR | 1.158,01 € | +16,50 % / +164,01 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2660 EUR | 842,56 € | -15,39 % / -153,28 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 28,8400 EUR | 1.268,96 € | +27,95 % / +277,20 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 78,2000 EUR | 938,40 € | -0,57 % / -5,40 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,7500 EUR | 1.133,00 € | +15,21 % / +149,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6700 EUR | 1.030,46 € | +3,08 % / +30,76 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 28,6200 EUR | 1.259,28 € | +26,86 % / +266,64 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,3500 EUR | 1.119,30 € | +12,99 % / +128,70 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,3050 EUR | 1.066,53 € | +7,27 % / +72,27 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)
» ATX korrigiert nach überraschendem Allzeit...
» Österreich-Depots: Verbund-Position verdop...
» Börsegeschichte 20.4.: CA Immo, MMK, Uniqa...
» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter De...
» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Ev...
» Wiener Börse Party #1138: ATX korrigiert, ...
» PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawa...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ve...
» ATX-Trends: AT&S, Flughafen Wien, DO & CO ...
» Österreich-Depots: Verbund-Position verdop...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.04% v...
» Nachlese: 1. Monthly Main Event, Gunter De...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8614 Willkommen zum 1. Monthly Main Event - das ...
» LinkedIn-NL: Das war unser Monthly Main Ev...
...
Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ve...
Heute im #gabb: Um 12:30 liegt der ATX mit -1.61 Prozent im Minus bei 5862 Punkten (Ul...