Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.083 Euro, ein Plus von 1030,83 Prozent. -0.12% vs. last #gabb, +5.87% ytd, +71.30% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich Palfinger bei 26,95 deutlich aufgestockt und zur zweitgrössten Position gemacht.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,61 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.881,84 € | +5,61% / +2.488,79 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,1000 EUR | 955,90 € | -4,35 % / -43,45 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,4250 EUR | 1.150,05 € | +16,56 % / +163,35 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8600 EUR | 888,16 € | -10,19 % / -100,80 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 32,2500 EUR | 903,00 € | -7,06 % / -68,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,1200 EUR | 866,16 € | -10,14 % / -97,74 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,5400 EUR | 946,74 € | -4,56 % / -45,26 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,9000 EUR | 941,50 € | -5,11 % / -50,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,9200 EUR | 435,12 € | -56,44 % / -563,88 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 124,3000 EUR | 1.367,30 € | +40,29 % / +392,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,5000 EUR | 1.039,50 € | +5,35 % / +52,80 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,2700 EUR | 1.382,55 € | +39,38 % / +390,65 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1100 EUR | 1.075,36 € | +7,76 % / +77,44 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7000 EUR | 1.401,00 € | +44,36 % / +430,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,3500 EUR | 992,25 € | -0,53 % / -5,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,6600 EUR | 1.518,76 € | +51,98 % / +519,44 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 61,5000 EUR | 1.906,50 € | +92,19 % / +914,50 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9950 EUR | 1.234,68 € | +23,50 % / +234,98 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,0500 EUR | 663,85 € | -30,76 % / -294,95 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 135,7000 EUR | 814,20 € | -10,25 % / -93,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,0250 EUR | 1.122,85 € | +12,33 % / +123,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 26,8750 EUR | 1.128,75 € | +13,64 % / +135,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,5000 EUR | 1.085,00 € | +14,48 % / +137,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,5275 EUR | 982,47 € | -1,58 % / -15,73 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,3400 EUR | 1.048,90 € | +4,93 % / +49,30 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,1750 EUR | 921,38 € | -7,65 % / -76,38 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,2500 EUR | 965,25 € | -2,82 % / -28,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,3400 EUR | 987,20 € | -1,12 % / -11,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,7300 EUR | 1.325,49 € | +33,30 % / +331,09 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,6000 EUR | 739,20 € | -25,11 % / -247,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,4250 EUR | 910,63 € | -6,84 % / -66,88 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7450 EUR | 1.166,89 € | +16,70 % / +166,95 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 25,6500 EUR | 1.102,95 € | +12,50 % / +122,55 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3150 EUR | 1.038,73 € | +4,50 % / +44,73 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,5750 EUR | 1.052,00 € | +5,64 % / +56,16 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 19,6800 EUR | 865,92 € | -12,69 % / -125,84 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,4750 EUR | 845,70 € | -10,39 % / -98,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,8250 EUR | 1.048,30 € | +6,60 % / +64,90 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8250 EUR | 1.268,85 € | +26,92 % / +269,15 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,2900 EUR | 1.200,76 € | +20,97 % / +208,12 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,6000 EUR | 1.060,80 € | +7,09 % / +70,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,4100 EUR | 1.081,86 € | +8,81 % / +87,60 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.07.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu Do&Co, FACC, P...
» LinkedIn-NL: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'...
» ATX-Trends: DO & CO, FACC, Palfinger, AT&S...
» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot ...
» Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mo...
» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Sc...
» ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&...
» PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andrit...
» 20 Jahre Investor Relations für Small- und...
» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,...
» LinkedIn-NL: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'...
...
» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.60% vs...
» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Sc...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574 - Eva Reuter ist Geschäftsführeri...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do...
Heute im #gabb: Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574 Eva Reuter ist Geschäftsführerin ...