Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.912 Euro, ein Plus von 1039,12 Prozent. +0.52% vs. last #gabb, +6.80% ytd, +72.80% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +6,73 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.380,81 € | +6,73% / +2.987,76 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,2750 EUR | 969,73 € | -2,96 % / -29,63 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,6250 EUR | 1.097,25 € | +11,20 % / +110,55 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8000 EUR | 884,80 € | -10,53 % / -104,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 32,1000 EUR | 898,80 € | -7,49 % / -72,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,2800 EUR | 869,04 € | -9,84 % / -94,86 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,4400 EUR | 974,64 € | -1,75 % / -17,36 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 27,8250 EUR | 973,88 € | -1,85 % / -18,37 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,9000 EUR | 432,90 € | -56,67 % / -566,10 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 124,9000 EUR | 1.373,90 € | +40,97 % / +399,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4550 EUR | 1.071,02 € | +8,55 % / +84,31 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,8050 EUR | 1.417,33 € | +42,89 % / +425,43 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,0950 EUR | 1.072,72 € | +7,50 % / +74,80 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7500 EUR | 1.402,50 € | +44,51 % / +432,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2000 EUR | 987,00 € | -1,05 % / -10,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,8700 EUR | 1.536,82 € | +53,79 % / +537,50 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 61,2000 EUR | 1.897,20 € | +91,25 % / +905,20 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,4400 EUR | 1.263,60 € | +26,40 % / +263,90 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,4500 EUR | 670,65 € | -30,05 % / -288,15 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 134,1000 EUR | 804,60 € | -11,31 % / -102,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,2000 EUR | 1.128,80 € | +12,93 % / +129,20 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,3500 EUR | 1.148,70 € | +15,64 % / +155,40 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 78,4000 EUR | 1.097,60 € | +15,81 % / +149,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,5000 EUR | 976,50 € | -2,17 % / -21,70 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,4900 EUR | 1.061,65 € | +6,21 % / +62,05 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,6650 EUR | 953,23 € | -4,46 % / -44,53 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,1500 EUR | 961,95 € | -3,16 % / -31,35 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4200 EUR | 993,60 € | -0,48 % / -4,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 12,4500 EUR | 1.406,85 € | +41,48 % / +412,45 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,4000 EUR | 730,80 € | -25,96 % / -256,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6000 EUR | 915,00 € | -6,39 % / -62,50 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7950 EUR | 1.175,54 € | +17,56 % / +175,60 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 24,7000 EUR | 1.062,10 € | +8,33 % / +81,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4100 EUR | 1.052,22 € | +5,86 % / +58,22 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,8660 EUR | 1.098,56 € | +10,31 % / +102,72 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 22,0850 EUR | 971,74 € | -2,02 % / -20,02 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,9500 EUR | 851,40 € | -9,79 % / -92,40 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,2500 EUR | 1.067,00 € | +8,50 % / +83,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8450 EUR | 1.299,61 € | +30,00 % / +299,91 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 28,0100 EUR | 1.232,44 € | +24,16 % / +239,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,6000 EUR | 1.060,80 € | +7,09 % / +70,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,4450 EUR | 1.086,97 € | +9,32 % / +92,71 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR w...
» Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschicht...
» Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'rei...
» PIR-News: Frequentis, RBI, Addiko, Strabag...
» Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberge...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Andritz,...
» Als Österreichs Sportreporter singen lernt...
» Börse-Inputs auf Spotify zu Do&Co, FACC, P...
» LinkedIn-NL: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR w...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.49% v...
» Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'rei...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8576/ Offline Podcast S2/01: Grüß' Eu...
Um 12:39 liegt der ATX mit -1.02 Prozent im Minus bei 5607 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Andritz,...
Heute im #gabb: Um 12:42 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5608 Punkten (Ult...
» LinkedIn-NL: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'...
...