Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.222 Euro , ein Plus von 1032,22 Prozent. -0.17% vs. last #gabb, +6.67% ytd, +72.60% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Nach 3 Wochen Pause ist Warimpex - und damit das ganze wikifolio - wieder handelbar. Ich hatte da auch täglich nachgehakt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,47 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.376,69 € | +4,47% / +1.983,64 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,2250 EUR | 965,78 € | -3,36 % / -33,58 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,2750 EUR | 1.140,15 € | +15,55 % / +153,45 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8800 EUR | 889,28 € | -10,08 % / -99,68 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,7500 EUR | 945,00 € | -2,74 % / -26,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,0000 EUR | 882,00 € | -8,50 % / -81,90 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,0900 EUR | 994,79 € | +0,28 % / +2,79 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,3250 EUR | 886,38 € | -10,67 % / -105,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,9400 EUR | 437,34 € | -56,22 % / -561,66 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 130,9000 EUR | 1.439,90 € | +47,74 % / +465,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,9100 EUR | 1.020,03 € | +3,38 % / +33,33 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,1000 EUR | 1.306,50 € | +31,72 % / +314,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1150 EUR | 1.076,24 € | +7,85 % / +78,32 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,0500 EUR | 1.411,50 € | +45,44 % / +441,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,4500 EUR | 995,75 € | -0,18 % / -1,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 16,1900 EUR | 1.392,34 € | +39,33 % / +393,02 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 58,8000 EUR | 1.822,80 € | +83,75 % / +830,80 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,8400 EUR | 1.159,60 € | +15,99 % / +159,90 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,0500 EUR | 663,85 € | -30,76 % / -294,95 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,2000 EUR | 787,20 € | -13,23 % / -120,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3500 EUR | 1.099,90 € | +10,03 % / +100,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,6250 EUR | 1.160,25 € | +16,81 % / +166,95 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,9000 EUR | 1.062,60 € | +12,11 % / +114,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6750 EUR | 1.014,48 € | +1,63 % / +16,27 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,0100 EUR | 1.105,85 € | +10,63 % / +106,25 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,9350 EUR | 905,78 € | -9,22 % / -91,98 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4500 EUR | 971,85 € | -2,16 % / -21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,3700 EUR | 989,60 € | -0,88 % / -8,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,8700 EUR | 1.228,31 € | +23,52 % / +233,91 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,7000 EUR | 743,40 € | -24,68 % / -243,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,2500 EUR | 931,25 € | -4,73 % / -46,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7850 EUR | 1.173,81 € | +17,39 % / +173,87 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,0500 EUR | 1.163,15 € | +18,64 % / +182,75 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,2350 EUR | 1.027,37 € | +3,36 % / +33,37 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,7890 EUR | 1.086,24 € | +9,08 % / +90,40 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,4775 EUR | 769,01 € | -22,46 % / -222,75 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,2000 EUR | 1.361,20 € | +36,67 % / +365,20 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,2750 EUR | 843,30 € | -10,65 % / -100,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,6250 EUR | 1.039,50 € | +5,70 % / +56,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7975 EUR | 1.226,56 € | +22,69 % / +226,86 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,8900 EUR | 1.183,16 € | +19,19 % / +190,52 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,1000 EUR | 1.021,80 € | +3,15 % / +31,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,9700 EUR | 1.017,62 € | +2,35 % / +23,36 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.06.)
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Bör...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
» Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwu...
» In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron...
» Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2....
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
Heute im #gabb: Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...