Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.300 Euro , ein Plus von 1033,00 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell berechene ich den Preis des wikis nach wie vor selbst, da Warimpex, obwohl an der Wiener Börse ganz normal gehandelt wird, für wikifolio-Partner L&S ein Problem darstellt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,79 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.519,80 € | +4,79% / +2.126,75 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,3500 EUR | 975,65 € | -2,37 % / -23,70 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,4000 EUR | 1.148,40 € | +16,39 % / +161,70 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8000 EUR | 884,80 € | -10,53 % / -104,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,5500 EUR | 939,40 € | -3,31 % / -32,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,8700 EUR | 897,66 € | -6,87 % / -66,24 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,4100 EUR | 1.004,71 € | +1,28 % / +12,71 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,5750 EUR | 895,13 € | -9,79 % / -97,12 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,1000 EUR | 455,10 € | -54,44 % / -543,90 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 133,6000 EUR | 1.469,60 € | +50,79 % / +495,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,6200 EUR | 1.010,46 € | +2,41 % / +23,76 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,3000 EUR | 1.384,50 € | +39,58 % / +392,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1700 EUR | 1.085,92 € | +8,82 % / +88,00 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,3500 EUR | 1.390,50 € | +43,28 % / +420,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 16,2200 EUR | 1.394,92 € | +39,59 % / +395,60 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 55,5000 EUR | 1.720,50 € | +73,44 % / +728,50 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3750 EUR | 1.194,38 € | +19,47 % / +194,68 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,9000 EUR | 678,30 € | -29,26 % / -280,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 132,6000 EUR | 795,60 € | -12,30 % / -111,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,1750 EUR | 1.093,95 € | +9,44 % / +94,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,2000 EUR | 1.142,40 € | +15,01 % / +149,10 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 74,8000 EUR | 1.047,20 € | +10,49 % / +99,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7050 EUR | 1.020,99 € | +2,28 % / +22,79 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,0500 EUR | 1.109,25 € | +10,97 % / +109,65 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,5900 EUR | 883,35 € | -11,47 % / -114,40 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,2500 EUR | 965,25 € | -2,82 % / -28,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,3600 EUR | 988,80 € | -0,96 % / -9,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,7200 EUR | 1.211,36 € | +21,82 % / +216,96 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,9250 EUR | 948,13 € | -3,01 % / -29,38 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8050 EUR | 1.177,27 € | +17,73 % / +177,33 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,2500 EUR | 1.128,75 € | +15,13 % / +148,35 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3000 EUR | 1.036,60 € | +4,29 % / +42,60 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 7,4330 EUR | 1.189,28 € | +19,42 % / +193,44 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,2350 EUR | 758,34 € | -23,54 % / -233,42 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,2000 EUR | 1.361,20 € | +36,67 % / +365,20 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,2500 EUR | 843,00 € | -10,68 % / -100,80 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,9750 EUR | 1.054,90 € | +7,27 % / +71,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8000 EUR | 1.230,40 € | +23,08 % / +230,70 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,8000 EUR | 1.179,20 € | +18,79 % / +186,56 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,1000 EUR | 1.021,80 € | +3,15 % / +31,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,8950 EUR | 1.006,67 € | +1,25 % / +12,41 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.06.)
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Bör...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
» Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwu...
» In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron...
» Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2....
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
Heute im #gabb: Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...