Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.205 Euro , ein Plus von 1042,05 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell berechene ich den Preis des wikis nach wie vor selbst, da Warimpex, obwohl an der Wiener Börse ganz normal gehandelt wird, für wikifolio-Partner L&S ein Problem darstellt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,75 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.946,57 € | +5,75% / +2.553,52 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,3500 EUR | 975,65 € | -2,37 % / -23,70 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,7250 EUR | 1.169,85 € | +18,56 % / +183,15 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,6400 EUR | 931,84 € | -5,78 % / -57,12 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,3000 EUR | 932,40 € | -4,03 % / -39,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 51,9750 EUR | 935,55 € | -2,94 % / -28,35 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,0500 EUR | 962,55 € | -2,97 % / -29,45 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,6750 EUR | 898,63 € | -9,44 % / -93,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,0000 EUR | 444,00 € | -55,56 % / -555,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 134,6000 EUR | 1.480,60 € | +51,92 % / +506,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,5750 EUR | 1.041,97 € | +5,60 % / +55,28 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,8850 EUR | 1.357,53 € | +36,86 % / +365,63 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,2150 EUR | 1.093,84 € | +9,61 % / +95,92 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,3500 EUR | 1.390,50 € | +43,28 % / +420,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,8500 EUR | 1.009,75 € | +1,23 % / +12,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 16,3100 EUR | 1.402,66 € | +40,36 % / +403,34 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 55,9000 EUR | 1.732,90 € | +74,69 % / +740,90 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3500 EUR | 1.192,75 € | +19,31 % / +193,05 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 40,5500 EUR | 689,35 € | -28,10 % / -269,45 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,3000 EUR | 787,80 € | -13,16 % / -119,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3250 EUR | 1.099,05 € | +9,95 % / +99,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 28,2500 EUR | 1.186,50 € | +19,45 % / +193,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 76,0000 EUR | 1.064,00 € | +12,26 % / +116,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7750 EUR | 1.036,18 € | +3,80 % / +37,98 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,3700 EUR | 1.136,45 € | +13,69 % / +136,85 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,8700 EUR | 901,55 € | -9,64 % / -96,20 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,5500 EUR | 1.008,15 € | +1,50 % / +14,85 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4500 EUR | 996,00 € | -0,24 % / -2,40 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,2700 EUR | 1.160,51 € | +16,70 % / +166,11 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,1500 EUR | 953,75 € | -2,43 % / -23,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7850 EUR | 1.173,81 € | +17,39 % / +173,87 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,1000 EUR | 1.122,30 € | +14,47 % / +141,90 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4550 EUR | 1.058,61 € | +6,50 % / +64,61 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 7,5760 EUR | 1.212,16 € | +21,72 % / +216,32 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,4200 EUR | 810,48 € | -18,28 % / -181,28 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,2000 EUR | 1.361,20 € | +36,67 % / +365,20 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 72,3750 EUR | 868,50 € | -7,98 % / -75,30 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,2500 EUR | 1.067,00 € | +8,50 % / +83,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8000 EUR | 1.230,40 € | +23,08 % / +230,70 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,4300 EUR | 1.206,92 € | +21,59 % / +214,28 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,1000 EUR | 1.021,80 € | +3,15 % / +31,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1400 EUR | 1.042,44 € | +4,85 % / +48,18 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.06.)
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Bör...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
» Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwu...
» In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron...
» Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2....
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
Heute im #gabb: Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...