Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:+0.46% vs. last #gabb, -0.46% ytd, +73.30% seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 113.471 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 1,16 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.072,55 € | -1,16% / -445,03 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 17,2250 EUR | 1.274,65 € | +29,03 % / +286,75 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,4750 EUR | 943,25 € | -4,43 % / -43,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,7500 EUR | 1.637,25 € | +64,80 % / +643,80 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 26,3500 EUR | 974,95 € | -1,31 % / -12,95 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 18,1750 EUR | 690,65 € | -30,89 % / -308,75 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 55,5000 EUR | 1.110,00 € | +15,67 % / +150,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,9200 EUR | 927,60 € | -4,71 % / -45,90 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 141,9000 EUR | 993,30 € | +5,58 % / +52,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 42,3550 EUR | 1.143,59 € | +15,31 % / +151,88 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,1450 EUR | 1.050,80 € | +5,40 % / +53,86 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 50,4000 EUR | 957,60 € | -0,98 % / -9,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 26,5500 EUR | 955,80 € | -2,75 % / -27,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 23,6000 EUR | 1.109,20 € | +12,11 % / +119,85 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,2200 EUR | 912,42 € | -8,26 % / -82,14 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 19,5750 EUR | 665,55 € | -32,96 % / -327,25 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 17,6200 EUR | 986,72 € | -0,23 % / -2,24 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 31,9750 EUR | 959,25 € | -2,22 % / -21,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,6750 EUR | 845,33 € | -13,99 % / -137,48 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 40,3500 EUR | 807,00 € | -18,81 % / -187,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,2650 EUR | 930,53 € | -6,85 % / -68,40 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,2400 EUR | 1.110,72 € | +12,13 % / +120,12 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,9100 EUR | 896,23 € | -9,43 % / -93,28 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 4,2000 EUR | 1.050,00 € | +5,00 % / +50,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,7500 EUR | 822,50 € | -17,02 % / -168,70 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 17,3750 EUR | 1.390,00 € | +39,00 % / +390,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 9,2500 EUR | 925,00 € | -6,71 % / -66,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 17,8000 EUR | 979,00 € | -1,66 % / -16,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,3250 EUR | 919,80 € | -7,43 % / -73,80 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,9200 EUR | 1.029,60 € | +3,53 % / +35,10 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,7000 EUR | 925,90 € | -6,64 % / -65,80 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 8,1350 EUR | 1.090,09 € | +9,05 % / +90,45 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,6630 EUR | 772,89 € | -22,39 % / -223,03 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 8,0725 EUR | 387,48 € | -61,10 % / -608,52 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 70,6250 EUR | 776,88 € | -15,97 % / -147,68 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,0250 EUR | 1.073,93 € | +9,53 % / +93,43 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7580 EUR | 1.017,24 € | +1,74 % / +17,45 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 32,8900 EUR | 1.085,37 € | +8,84 % / +88,11 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,8900 EUR | 936,51 € | -6,21 % / -62,01 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)
» Österreich-Depots: Jahreshoch (Depot Komme...
» Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, P...
» PIR-News: Marinomed, Flughafen Wien, Bawag...
» Nachlese: ATX TR High, Trump-Day, EXAA-Sea...
» Wiener Börse Party #823: Schaut wer auf de...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Immof...
» D&D Research Rendezvous #10: Was bringt de...
» Börsepeople im Podcast S17/01: Andrea Benc...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CFA Kurs ...
» SportWoche Podcast #144: Eva Pinkelnig vs....
» Österreich-Depots: Jahreshoch (Depot Komme...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.40% vs....
» Nachlese: ATX TR High, Trump-Day, EXAA-Sea...
Um 15:21 liegt der ATX mit +1.40 Prozent im Plus bei 3778 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 3.13...
» Wiener Börse Party #823: Schaut wer auf de...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6698 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Immof...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» D&D Research Rendezvous #10: Was bringt de...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6695/ Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research...