Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.59% vs. last #gabb, +4.33% ytd, +68.80% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.213 Euro , ein Plus von 1022,13 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich bei SBO, nochmal Andritz und Frequentis aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,75 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.055,94 € | +3,75% / +1.662,88 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5500 EUR | 991,45 € | -0,79 % / -7,90 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,2000 EUR | 1.135,20 € | +15,05 % / +148,50 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,3000 EUR | 968,80 € | -2,04 % / -20,16 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,0000 EUR | 952,00 € | -2,02 % / -19,60 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 50,3000 EUR | 905,40 € | -6,07 % / -58,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 29,3900 EUR | 911,09 € | -8,16 % / -80,91 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,2500 EUR | 883,75 € | -10,93 % / -108,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,5600 EUR | 395,16 € | -60,44 % / -603,84 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 109,7000 EUR | 1.206,70 € | +23,81 % / +232,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,1300 EUR | 994,29 € | +0,77 % / +7,59 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,2150 EUR | 1.313,98 € | +32,47 % / +322,08 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,4250 EUR | 1.130,80 € | +13,32 % / +132,88 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 45,1500 EUR | 1.354,50 € | +39,57 % / +384,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,3000 EUR | 1.025,50 € | +2,81 % / +28,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,2700 EUR | 1.313,22 € | +31,41 % / +313,90 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 50,0500 EUR | 1.551,55 € | +56,41 % / +559,55 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,6150 EUR | 1.274,97 € | +27,54 % / +275,27 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,6000 EUR | 707,20 € | -26,24 % / -251,60 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 136,5000 EUR | 819,00 € | -9,72 % / -88,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,9500 EUR | 1.120,30 € | +12,07 % / +120,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 28,7250 EUR | 1.206,45 € | +21,46 % / +213,15 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,9000 EUR | 1.062,60 € | +12,11 % / +114,80 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9550 EUR | 1.075,23 € | +7,72 % / +77,04 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,2000 EUR | 1.207,00 € | +20,75 % / +207,40 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,0750 EUR | 914,88 € | -8,31 % / -82,88 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,7000 EUR | 1.013,10 € | +1,99 % / +19,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,4400 EUR | 915,20 € | -8,33 % / -83,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,5400 EUR | 1.304,02 € | +31,14 % / +309,62 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,8000 EUR | 789,60 € | -20,00 % / -197,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,1250 EUR | 953,13 € | -2,49 % / -24,38 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8250 EUR | 1.180,72 € | +18,08 % / +180,79 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,7000 EUR | 1.191,10 € | +21,49 % / +210,70 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0850 EUR | 1.148,07 € | +15,50 % / +154,07 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,4050 EUR | 864,80 € | -13,16 % / -131,04 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 15,5825 EUR | 685,63 € | -30,87 % / -306,13 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 69,4250 EUR | 833,10 € | -11,73 % / -110,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,4250 EUR | 1.118,70 € | +13,76 % / +135,30 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6625 EUR | 1.018,93 € | +1,92 % / +19,22 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,4200 EUR | 1.162,48 € | +17,11 % / +169,84 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,4000 EUR | 1.045,20 € | +5,51 % / +54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,9900 EUR | 1.020,54 € | +2,64 % / +26,28 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)
» LinkedIn-NL: Palfinger-Jam über unserem Ji...
» SportWoche Podcast #162: Alpha Frau trifft...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Sparpläne...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 23.5.: Extremes zu AT&S (B...
» Nachlese: Bawag Top 1000, Link zum Kapital...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Pierer...
» Wiener Börse Party #909: ATX rauf, Uniqa-B...
» Wiener Börse am Vormittag stärker: Pierer ...
» LinkedIn-NL: Was es mit Bawag 1000 auf sic...
» LinkedIn-NL: Palfinger-Jam über unserem Ji...
...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.20% vs...
» Nachlese: Bawag Top 1000, Link zum Kapital...
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 142/365: Heute stelle ich wieder ein Tool aus unserem Robot B...
» Wiener Börse Party #909: ATX rauf, Uniqa-B...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7319 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Vormittag stärker: Pierer ...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...