So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: +0.82% vs. last #gabb, +2.66% ytd, +85.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.555 Euro, ein Plus von 1.115,55 Prozent nach Spesen. Ich habe am Freitag nach den guten CA Immo News einen Trade gemacht: Kauf zu 31,45 Euro, Verkauf heute zu 32,15, das waren +2,23 Prozent overnight.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.920 € Euro aus, ein ytd-Plus von 1,16 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.920,05 € | +1,16% / +447,85 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,5250 EUR | 768,33 € | -22,89 % / -228,13 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,2500 EUR | 1.000,50 € | +0,29 % / +2,90 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,6200 EUR | 1.047,64 € | +4,94 % / +49,28 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,5750 EUR | 1.117,22 € | +12,18 % / +121,33 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,8000 EUR | 1.121,00 € | +12,38 % / +123,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 87,5500 EUR | 1.138,15 € | +18,15 % / +174,85 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 43,7050 EUR | 1.048,92 € | +5,70 % / +56,52 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 30,6850 EUR | 705,76 € | -27,80 % / -271,75 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,5500 EUR | 911,40 € | -7,26 % / -71,40 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,2400 EUR | 1.302,84 € | +31,06 % / +308,79 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,2750 EUR | 1.046,18 € | +6,30 % / +61,97 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,8500 EUR | 1.030,45 € | +4,31 % / +42,55 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 23,0200 EUR | 1.012,88 € | +2,13 % / +21,12 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 53,2000 EUR | 957,60 € | -3,80 % / -37,80 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,5000 EUR | 1.550,00 € | +55,00 % / +550,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 93,0000 EUR | 1.023,00 € | +5,68 % / +55,00 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 170,4000 EUR | 852,00 € | -3,51 % / -31,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 37,6000 EUR | 977,60 € | -0,53 % / -5,20 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,1250 EUR | 873,63 € | -12,43 % / -123,98 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 90,2000 EUR | 992,20 € | +0,67 % / +6,60 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,8750 EUR | 1.141,88 € | +14,63 % / +145,73 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,9500 EUR | 932,40 € | -5,75 % / -56,88 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 26,6200 EUR | 1.011,56 € | +2,86 % / +28,12 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,5000 EUR | 976,50 € | +0,22 % / +2,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6250 EUR | 1.018,13 € | +4,02 % / +39,38 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,7000 EUR | 663,40 € | -33,13 % / -328,60 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,6000 EUR | 1.060,80 € | +7,00 % / +69,36 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,4000 EUR | 1.036,80 € | +4,77 % / +47,25 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,9000 EUR | 1.034,90 € | +3,67 % / +36,68 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,3000 EUR | 995,90 € | 0,00 % / 0,00 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,2050 EUR | 1.009,22 € | +1,67 % / +16,61 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,3350 EUR | 613,40 € | -37,86 % / -373,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 94,8750 EUR | 948,75 € | -4,07 % / -40,25 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,1500 EUR | 1.046,00 € | +5,02 % / +50,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1775 EUR | 1.050,33 € | +5,13 % / +51,29 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,8200 EUR | 924,60 € | -4,70 % / -45,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,0900 EUR | 1.043,61 € | +5,06 % / +50,31 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.02.)
» Österreich-Depots: In einer Korrektur-Phas...
» Börsegeschichte 2.9.: Werner Lanthaler (Bö...
» Nachlese: Peter Bosek, Wertpapierleihe nac...
» Wiener Börse Party #981: ATX deutlich schw...
» PIR-News: News zu Frequentis, Kontron, Mar...
» Wiener Börse zu Mittag im Minus: Flughafen...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wertpapie...
» ATX-Trends: Telekom Austria, AT&S, Bawag ...
» Österreich-Depots: Schwächerer Wochenstart...
» Österreich-Depots: In einer Korrektur-Phas...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.38% vs. ...
» Nachlese: Peter Bosek, Wertpapierleihe nac...
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7791 - ATX ...
Um 13:09 liegt der ATX mit -0.85 Prozent im Minus bei 4608 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 25...
» Wiener Börse zu Mittag im Minus: Flughafen...
Heute im #gabb: Um 13:09 liegt der ATX mit -0.85 Prozent im Minus bei 4608 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Schwächerer Wochenstart...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.62% vs. ...