Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 110.711 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.48% vs. last #gabb, +3.34% ytd, +67.20% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,09 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 43.988,73 € | -3,09% / -1.402,46 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,7250 EUR | 1.084,28 € | +8,50 % / +84,93 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,7750 EUR | 909,15 € | -7,86 % / -77,55 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,4500 EUR | 768,60 € | -20,89 % / -203,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,7100 EUR | 894,78 € | -7,17 % / -69,12 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 24,9400 EUR | 773,14 € | -22,06 % / -218,86 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,7750 EUR | 1.042,13 € | +5,03 % / +49,88 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,0600 EUR | 228,66 € | -77,11 % / -770,34 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 127,8000 EUR | 1.405,80 € | +44,24 % / +431,20 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,0950 EUR | 1.191,14 € | +20,72 % / +204,44 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,1300 EUR | 1.178,45 € | +18,81 % / +186,55 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,8000 EUR | 1.020,80 € | +2,29 % / +22,88 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,7250 EUR | 1.431,75 € | +47,53 % / +461,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,0000 EUR | 980,00 € | -1,75 % / -17,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,9200 EUR | 1.627,12 € | +62,82 % / +627,80 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,9500 EUR | 1.238,45 € | +24,84 % / +246,45 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 22,5500 EUR | 1.465,75 € | +46,62 % / +466,05 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 34,1000 EUR | 579,70 € | -39,54 % / -379,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 114,0000 EUR | 684,00 € | -24,60 % / -223,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,9500 EUR | 1.086,30 € | +8,67 % / +86,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,2000 EUR | 974,40 € | -1,90 % / -18,90 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 60,6000 EUR | 848,40 € | -10,49 % / -99,40 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,6625 EUR | 794,76 € | -20,38 % / -203,44 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,9200 EUR | 1.013,20 € | +1,36 % / +13,60 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,4250 EUR | 1.002,63 € | +0,49 % / +4,88 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,0500 EUR | 991,65 € | -0,17 % / -1,65 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7600 EUR | 1.020,80 € | +2,24 % / +22,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0500 EUR | 1.022,65 € | +2,84 % / +28,25 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,2000 EUR | 955,00 € | -2,30 % / -22,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,1300 EUR | 1.597,12 € | +59,87 % / +598,08 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,5000 EUR | 881,50 € | -10,09 % / -98,90 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6450 EUR | 1.085,59 € | +9,21 % / +91,59 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,3150 EUR | 850,40 € | -14,60 % / -145,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,5050 EUR | 902,22 € | -9,03 % / -89,54 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 85,6250 EUR | 1.027,50 € | +8,87 % / +83,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8750 EUR | 1.138,50 € | +15,77 % / +155,10 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6900 EUR | 1.061,22 € | +6,15 % / +61,52 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,2400 EUR | 1.154,56 € | +16,31 % / +161,92 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,2000 EUR | 951,60 € | -3,94 % / -39,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,9350 EUR | 866,51 € | -12,85 % / -127,75 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.11.)
» Wiener Börse Party #759: ATX Murmeltiermod...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Zumtobel...
» Börsenradio Live-Blick 15/10: DAX erneut m...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Rheinmeta...
» ATX-Trends: DO & CO, Agrana, Palfinger, CA...
» Österreich-Depots. Warten (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.10.: Wieder so ein irre...
» Wiener Börse Party #758: ATX schwächer in ...
» In den News: Neuer Mieter für CA Immo, Awa...
» Nachlese: Bitpanda, Steelcoin, Felix, Same...
» Wiener Börse Party #759: ATX Murmeltiermod...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6362/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Zumtobel...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsenradio Live-Blick 15/10: DAX erneut m...
Hören: https://open.spotify.com/episode/6LA3fSZ6HoD9QN03Alj9tl Christian Drastil mit dem L...
» Österreich-Depots. Warten (Depot Kommentar)
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Wiener Börse Party #758: ATX schwächer in ...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6358/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...