Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.321 Euro, ein Plus von 1033.21 Prozent.-0.17% vs. last #gabb, +6.12% ytd, +71.70% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,47 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.378,26 € | +4,47% / +1.985,21 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4500 EUR | 983,55 € | -1,58 % / -15,80 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,9250 EUR | 1.051,05 € | +6,52 % / +64,35 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,7400 EUR | 881,44 € | -10,87 % / -107,52 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 31,0500 EUR | 869,40 € | -10,52 % / -102,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,4800 EUR | 818,64 € | -15,07 % / -145,26 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,7700 EUR | 984,87 € | -0,72 % / -7,13 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0250 EUR | 1.050,88 € | +5,91 % / +58,63 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,7000 EUR | 410,70 € | -58,89 % / -588,30 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 112,6000 EUR | 1.238,60 € | +27,09 % / +264,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,7500 EUR | 1.113,75 € | +12,88 % / +127,05 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,8650 EUR | 1.356,23 € | +36,73 % / +364,33 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6050 EUR | 1.162,48 € | +16,49 % / +164,56 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,6000 EUR | 1.398,00 € | +44,05 % / +427,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,1000 EUR | 1.053,50 € | +5,61 % / +56,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9000 EUR | 1.539,40 € | +54,04 % / +540,08 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 53,4500 EUR | 1.656,95 € | +67,03 % / +664,95 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2150 EUR | 1.248,97 € | +24,93 % / +249,28 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,0000 EUR | 697,00 € | -27,30 % / -261,80 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 127,2000 EUR | 763,20 € | -15,87 % / -144,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 12,0000 EUR | 828,00 € | -16,32 % / -161,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,8750 EUR | 1.083,75 € | +8,42 % / +84,15 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,3500 EUR | 1.022,70 € | +2,96 % / +29,40 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,7000 EUR | 1.087,80 € | +14,77 % / +140,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,3975 EUR | 954,26 € | -4,40 % / -43,94 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,8300 EUR | 1.005,55 € | +0,60 % / +5,95 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,1050 EUR | 851,83 € | -14,63 % / -145,93 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,5500 EUR | 1.041,15 € | +4,82 % / +47,85 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,1900 EUR | 975,20 € | -2,32 % / -23,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,2400 EUR | 1.270,12 € | +27,73 % / +275,72 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,6000 EUR | 781,20 € | -20,85 % / -205,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,0000 EUR | 925,00 € | -5,37 % / -52,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7150 EUR | 1.161,70 € | +16,18 % / +161,76 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,7500 EUR | 1.021,25 € | +4,17 % / +40,85 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3500 EUR | 1.043,70 € | +5,00 % / +49,70 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,0900 EUR | 974,40 € | -2,15 % / -21,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,4250 EUR | 898,70 € | -9,38 % / -93,06 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,0500 EUR | 900,60 € | -4,58 % / -43,20 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,4500 EUR | 1.119,80 € | +13,87 % / +136,40 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8400 EUR | 1.291,92 € | +29,23 % / +292,22 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,4200 EUR | 1.162,48 € | +17,11 % / +169,84 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1600 EUR | 1.045,36 € | +5,14 % / +51,10 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.08.)
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
» Börsegeschichte 27.5.: Frequentis (Börse G...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von VIG; Research zu EVN,...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, E...
» ATX-Trends: EVN, Strabag, Frequentis, UBM,...
» Österreich-Depots: wikifolio mit weiterem ...
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.15% vs...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 146/365: Pünktlich zum 100. Handelstag 2025 ist ein we...
Um 11:09 liegt der ATX mit +0.44 Prozent im Plus bei 4435 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.0...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7337 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
Heute im #gabb: Um 11:09 liegt der ATX mit +0.44 Prozent im Plus bei 4435 Punkten (Ultimo...