Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.35% vs. last #gabb, +5.87% ytd, +71.30% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.400 Euro ein Plus von 1034,00 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe heute bei ein paar Titeln etwas reduziert, die Cashquote wieder auf mehr als 30 Prozent erhöht. Trotz Cashquote liegt das wiki ytd vor dem ATX TR.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,06 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 47.527,59 € | +7,06% / +3.134,54 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 11,8750 EUR | 938,13 € | -6,13 % / -61,23 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,1250 EUR | 1.064,25 € | +7,86 % / +77,55 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,4600 EUR | 1.033,76 € | +4,53 % / +44,80 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,4500 EUR | 964,60 € | -0,72 % / -7,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 56,1750 EUR | 1.011,15 € | +4,90 % / +47,25 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 35,3000 EUR | 1.094,30 € | +10,31 % / +102,30 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,0750 EUR | 1.017,63 € | +2,56 % / +25,38 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 9,1500 EUR | 1.015,65 € | +1,67 % / +16,65 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 95,9000 EUR | 1.054,90 € | +8,24 % / +80,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4950 EUR | 1.072,34 € | +8,68 % / +85,64 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,7400 EUR | 1.218,10 € | +22,80 % / +226,20 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6750 EUR | 1.174,80 € | +17,72 % / +176,88 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 33,8500 EUR | 1.015,50 € | +4,64 % / +45,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,3500 EUR | 992,25 € | -0,53 % / -5,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,4000 EUR | 1.066,40 € | +6,71 % / +67,08 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 37,6000 EUR | 1.165,60 € | +17,50 % / +173,60 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,1450 EUR | 1.179,43 € | +17,98 % / +179,73 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 52,9000 EUR | 899,30 € | -6,21 % / -59,50 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 151,1000 EUR | 906,60 € | -0,07 % / -0,60 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,7000 EUR | 1.111,80 € | +11,22 % / +112,20 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 26,4250 EUR | 1.109,85 € | +11,73 % / +116,55 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 80,2500 EUR | 1.123,50 € | +18,54 % / +175,70 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 5,1800 EUR | 1.124,06 € | +12,61 % / +125,86 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,2300 EUR | 1.124,55 € | +12,50 % / +124,95 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,8800 EUR | 1.097,20 € | +9,97 % / +99,45 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 33,4500 EUR | 1.103,85 € | +11,13 % / +110,55 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4400 EUR | 995,20 € | -0,32 % / -3,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,2000 EUR | 1.152,60 € | +15,91 % / +158,20 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 23,0000 EUR | 966,00 € | -2,13 % / -21,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,8500 EUR | 971,25 € | -0,64 % / -6,25 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,1300 EUR | 1.060,49 € | +6,06 % / +60,55 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 28,1000 EUR | 1.208,30 € | +23,25 % / +227,90 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5500 EUR | 1.072,10 € | +7,86 % / +78,10 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 7,0380 EUR | 1.126,08 € | +13,08 % / +130,24 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 25,7750 EUR | 1.134,10 € | +14,35 % / +142,34 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 6,1000 EUR | 1.012,60 € | +1,67 % / +16,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,7500 EUR | 909,00 € | -3,69 % / -34,80 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,3250 EUR | 1.070,30 € | +8,84 % / +86,90 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6950 EUR | 1.068,91 € | +6,92 % / +69,21 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,7600 EUR | 1.133,44 € | +14,18 % / +140,80 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,5000 EUR | 1.053,00 € | +6,30 % / +62,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1900 EUR | 1.049,74 € | +5,58 % / +55,48 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)
» Österreich-Depots: Erneut fester und nach ...
» Börsegeschichte 8.6: Walter Grausam (Börse...
» News zu Andritz, SBO, VIG, A1 Telekom Aust...
» Guter Feiertagshandel (Christian Drastil)
» Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captra...
» Nachlese: Do&Co, ein Buch mit falschen...
» Wiener Börse Plausch S4/80: Neue Kapsch-Sp...
» Wiener Börse am Feiertag zu Mittag stärker...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Coinbase,...
» BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz bleib...
BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz ist die neue ytd-Nr.1 https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse: ATX TR angetrieben durch die Finanzwerte am Montag fester https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: ams und Marinomed im Wochenvergleich zweistellig im Plus https://www.boerse-social.com/...
Wie Erste Group, Bawag, Verbund, VIG, Andritz und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten https://www.boerse-social.com/...
Wie Cleen Energy, SW Umwelttechnik, S Immo, AMS, UBM und Marinomed Biotech für Gesprächsstoff in Österreich https://www.boerse-social.com/...
» Österreich-Depots: Erneut fester und nach ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.58% vs. ...
» Guter Feiertagshandel (Christian Drastil)
Um 10:36 liegt der ATX TR mit +0.78 Prozent im Plus bei 6950 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5...
» Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captra...
Der Cordoba 78 Cup von BSN, stock3 und Captrace ist ein Ausscheidungsrennen aus 39 Aktien au...
» Nachlese: Do&Co, ein Buch mit falschen...
Nachlese Podcast Mittwoch. Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4401/ alle...
» Wiener Börse Plausch S4/80: Neue Kapsch-Sp...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4404/ Die Wiener Börse Pläusche sind e...