Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.873 Euro, ein Plus von 1038,73 Prozent: 0.00% vs. last #gabb, +7.17% ytd, +73.40% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . In den nächsten Tagen wird der Cashanteil abgebaut werden. Stay tuned.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +2,42 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.467,13 € | +2,42% / +1.074,08 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,7500 EUR | 1.007,25 € | +0,79 % / +7,90 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,7250 EUR | 1.037,85 € | +5,18 % / +51,15 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 12,4000 EUR | 694,40 € | -29,78 % / -294,56 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,6000 EUR | 828,80 € | -14,70 % / -142,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,3800 EUR | 870,84 € | -9,65 % / -93,06 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,7000 EUR | 951,70 € | -4,06 % / -40,30 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,4250 EUR | 1.064,88 € | +7,32 % / +72,63 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,2000 EUR | 355,20 € | -64,44 % / -643,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 101,6000 EUR | 1.117,60 € | +14,67 % / +143,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,9100 EUR | 1.086,03 € | +10,07 % / +99,33 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 22,0050 EUR | 1.430,33 € | +44,20 % / +438,43 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,0850 EUR | 1.070,96 € | +7,32 % / +73,04 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,5750 EUR | 1.397,25 € | +43,97 % / +426,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,3500 EUR | 1.062,25 € | +6,49 % / +64,75 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,1600 EUR | 1.561,76 € | +56,28 % / +562,44 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 52,9000 EUR | 1.639,90 € | +65,31 % / +647,90 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,0350 EUR | 1.172,28 € | +17,26 % / +172,58 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,2000 EUR | 700,40 € | -26,95 % / -258,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,3000 EUR | 787,80 € | -13,16 % / -119,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,4500 EUR | 1.069,30 € | +6,97 % / +69,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,1000 EUR | 1.012,20 € | +1,90 % / +18,90 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 71,1000 EUR | 995,40 € | +5,02 % / +47,60 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,0150 EUR | 871,26 € | -12,72 % / -126,95 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,0900 EUR | 1.027,65 € | +2,81 % / +28,05 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 12,9250 EUR | 840,13 € | -15,80 % / -157,63 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,9500 EUR | 1.021,35 € | +2,82 % / +28,05 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,2300 EUR | 898,40 € | -10,02 % / -100,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,0400 EUR | 1.134,52 € | +14,09 % / +140,12 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,6000 EUR | 965,00 € | -1,28 % / -12,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,5250 EUR | 1.301,83 € | +30,19 % / +301,89 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 22,3500 EUR | 961,05 € | -1,97 % / -19,35 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5250 EUR | 1.068,55 € | +7,50 % / +74,55 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,2270 EUR | 996,32 € | +0,05 % / +0,48 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,2600 EUR | 891,44 € | -10,12 % / -100,32 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 81,1000 EUR | 973,20 € | +3,12 % / +29,40 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8000 EUR | 1.135,20 € | +15,44 % / +151,80 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7425 EUR | 1.141,96 € | +14,23 % / +142,26 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,4700 EUR | 1.076,68 € | +8,47 % / +84,04 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,6050 EUR | 964,33 € | -3,01 % / -29,93 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.09.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, ...
» SportWoche Podcast #163: Wenn Filip Misoli...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
» Börsegeschichte 30.5.: Extremes zu Austria...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
» PIR-News: Rosinger Group mit Börsekandidat...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MSCI, AT&...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. ...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
- Christian Prechtl ist Publizist, PR-Experte, Deutscher und vor rund einem Vierteljahrhundert...
Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.2...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
Heute im #gabb: Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo...