Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.59% vs. last #gabb, +4.64% ytd, +69.30% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.000 Euro , ein Plus von 1020,00 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe beim Verbund (eine Top3-Position nach Size) zunächst einen Teil verkauft und dann günstiger wieder zurückgekauft.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,12 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.665,63 € | +5,12% / +2.272,58 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,0000 EUR | 1.027,00 € | +2,77 % / +27,65 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,2500 EUR | 1.138,50 € | +15,38 % / +151,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,1800 EUR | 1.018,08 € | +2,94 % / +29,12 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,4000 EUR | 963,20 € | -0,86 % / -8,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 58,8750 EUR | 1.059,75 € | +9,94 % / +95,85 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,2700 EUR | 845,37 € | -14,78 % / -146,63 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,9500 EUR | 908,25 € | -8,47 % / -84,00 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,5000 EUR | 499,50 € | -50,00 % / -499,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 106,9000 EUR | 1.175,90 € | +20,65 % / +201,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,2950 EUR | 1.098,73 € | +11,35 % / +112,04 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 16,7000 EUR | 1.085,50 € | +9,44 % / +93,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,9000 EUR | 1.214,40 € | +21,69 % / +216,48 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 40,3750 EUR | 1.211,25 € | +24,81 % / +240,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,7000 EUR | 1.074,50 € | +7,72 % / +77,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 14,8400 EUR | 1.276,24 € | +27,71 % / +276,92 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 47,1000 EUR | 1.460,10 € | +47,19 % / +468,10 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,9050 EUR | 1.163,83 € | +16,42 % / +164,13 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 34,8000 EUR | 591,60 € | -38,30 % / -367,20 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 146,3000 EUR | 877,80 € | -3,24 % / -29,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 16,0000 EUR | 1.104,00 € | +11,58 % / +114,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,2750 EUR | 1.131,35 € | +13,18 % / +131,75 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 30,3750 EUR | 1.275,75 € | +28,44 % / +282,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,3000 EUR | 1.082,20 € | +14,18 % / +134,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6625 EUR | 1.011,76 € | +1,36 % / +13,56 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,9400 EUR | 1.184,90 € | +18,54 % / +185,30 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,8400 EUR | 899,60 € | -9,84 % / -98,15 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,5000 EUR | 1.072,50 € | +7,97 % / +79,20 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7000 EUR | 1.016,00 € | +1,76 % / +17,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,2800 EUR | 1.161,64 € | +16,82 % / +167,24 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,4000 EUR | 856,80 € | -13,19 % / -130,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,9000 EUR | 997,50 € | +2,05 % / +20,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,1100 EUR | 1.230,03 € | +23,01 % / +230,09 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 29,7000 EUR | 1.277,10 € | +30,26 % / +296,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,1500 EUR | 1.157,30 € | +16,43 % / +163,30 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,3755 EUR | 700,08 € | -29,70 % / -295,76 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 23,1200 EUR | 1.017,28 € | +2,57 % / +25,52 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 76,0000 EUR | 912,00 € | -3,37 % / -31,80 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,7500 EUR | 1.177,00 € | +19,69 % / +193,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,7000 EUR | 1.218,80 € | +22,78 % / +226,16 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1750 EUR | 1.047,55 € | +5,36 % / +53,29 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.05.)
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu P...
» Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwäc...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ba...
» Sparkasse und Volksbank warnen vor neuer P...
» Buffalo Aktie: Fokus auf Geschäftsjahresen...
» PreCheck Health Services: Branche boomt ( ...
» MaRisk-Reform: Deutsche Banken vor Wandel ...
» Cyberangriffe nutzen verschlüsselte Kanäle...
» EU setzt weltweiten Standard für KI-Reguli...
Um 11:54 liegt der ATX mit -0.46 Prozent im Minus bei 5428 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Ba...
Heute im #gabb: Um 11:57 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5429 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8487 Peter Thier ist Kommunikationschef der &Oum...
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (D...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.93% vs...
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (aud...
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8481 - ATX me...