Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.553 Euro, ein Plus von 1045,53 Prozent. -0.12% vs. last #gabb, +6.98% ytd, +73.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Die Spekulationen über eine mögliche Zusammenlegung der beiden Chemiekonzerne Borouge und Borealis sind gestern neu aufgeflammt und gaben der Aktie des Öl- und Gaskonzerns OMV Auftrieb. OMV kommentiert nicht.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +6.32 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.197,70 € | +6,32% / +2.804,65 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,2500 EUR | 967,75 € | -3,16 % / -31,60 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,4500 EUR | 1.151,70 € | +16,72 % / +165,00 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8000 EUR | 884,80 € | -10,53 % / -104,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 32,5500 EUR | 911,40 € | -6,20 % / -60,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 50,4250 EUR | 907,65 € | -5,84 % / -56,25 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,6400 EUR | 1.011,84 € | +2,00 % / +19,84 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,9500 EUR | 943,25 € | -4,94 % / -49,00 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,0000 EUR | 444,00 € | -55,56 % / -555,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 122,3000 EUR | 1.345,30 € | +38,04 % / +370,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,2350 EUR | 1.063,76 € | +7,81 % / +77,05 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,8700 EUR | 1.356,55 € | +36,76 % / +364,65 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,2300 EUR | 1.096,48 € | +9,88 % / +98,56 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,3250 EUR | 1.419,75 € | +46,29 % / +449,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,5500 EUR | 999,25 € | +0,18 % / +1,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,4000 EUR | 1.496,40 € | +49,74 % / +497,08 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 60,3000 EUR | 1.869,30 € | +88,44 % / +877,30 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1400 EUR | 1.244,10 € | +24,45 % / +244,40 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,1500 EUR | 665,55 € | -30,59 % / -293,25 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 133,9000 EUR | 803,40 € | -11,44 % / -103,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,7750 EUR | 1.114,35 € | +11,48 % / +114,75 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,4750 EUR | 1.153,95 € | +16,17 % / +160,65 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,7000 EUR | 1.087,80 € | +14,77 % / +140,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6500 EUR | 1.009,05 € | +1,09 % / +10,85 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,8700 EUR | 1.093,95 € | +9,44 % / +94,35 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,6100 EUR | 949,65 € | -4,82 % / -48,10 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,5000 EUR | 1.006,50 € | +1,33 % / +13,20 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4600 EUR | 996,80 € | -0,16 % / -1,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,7700 EUR | 1.330,01 € | +33,75 % / +335,61 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,6000 EUR | 739,20 € | -25,11 % / -247,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,8250 EUR | 920,63 € | -5,82 % / -56,87 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7650 EUR | 1.170,35 € | +17,04 % / +170,41 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,1000 EUR | 1.122,30 € | +14,47 % / +141,90 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3250 EUR | 1.040,15 € | +4,64 % / +46,15 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,4340 EUR | 1.029,44 € | +3,37 % / +33,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,5775 EUR | 817,41 € | -17,58 % / -174,35 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 73,6500 EUR | 883,80 € | -6,36 % / -60,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,9000 EUR | 1.051,60 € | +6,94 % / +68,20 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8125 EUR | 1.249,63 € | +25,00 % / +249,93 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,8500 EUR | 1.225,40 € | +23,45 % / +232,76 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,1000 EUR | 1.021,80 € | +3,15 % / +31,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,4200 EUR | 1.083,32 € | +8,96 % / +89,06 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.07.)
» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO...
» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert,...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfin...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
» Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Bör...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
» PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erst...
Um 11:00 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 6525 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfin...
Heute im #gabb: Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.21% ...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813 Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfe...
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...