Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 110.741 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +4.14% ytd, +68.50% seit Start 2013 Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell hat zB Warimpex eine feste Phase und gestern Nachmittag habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,40 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 44.300,32 € | -2,40% / -1.090,88 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,8250 EUR | 1.092,18 € | +9,29 % / +92,82 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,8250 EUR | 912,45 € | -7,53 % / -74,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 26,9500 EUR | 754,60 € | -22,33 % / -217,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 51,0500 EUR | 918,90 € | -4,67 % / -45,00 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 24,9200 EUR | 772,52 € | -22,13 % / -219,48 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,8750 EUR | 1.080,63 € | +8,91 % / +88,38 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,0000 EUR | 222,00 € | -77,78 % / -777,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 123,7000 EUR | 1.360,70 € | +39,62 % / +386,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,5250 EUR | 1.205,33 € | +22,16 % / +218,63 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,4475 EUR | 1.199,09 € | +20,89 % / +207,19 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9750 EUR | 1.051,60 € | +5,38 % / +53,68 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,9000 EUR | 1.437,00 € | +48,07 % / +466,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,1500 EUR | 985,25 € | -1,23 % / -12,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 19,1200 EUR | 1.644,32 € | +64,54 % / +645,00 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 40,9750 EUR | 1.270,22 € | +28,05 % / +278,23 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,4600 EUR | 1.394,90 € | +39,53 % / +395,20 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 32,8500 EUR | 558,45 € | -41,76 % / -400,35 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 112,8000 EUR | 676,80 € | -25,40 % / -230,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,5750 EUR | 1.073,55 € | +7,40 % / +73,95 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,4750 EUR | 985,95 € | -0,74 % / -7,35 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 52,7000 EUR | 737,80 € | -22,16 % / -210,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,4075 EUR | 739,43 € | -25,92 % / -258,77 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,3100 EUR | 1.046,35 € | +4,68 % / +46,75 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,4350 EUR | 1.003,28 € | +0,55 % / +5,52 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,3500 EUR | 968,55 € | -2,49 % / -24,75 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8800 EUR | 1.030,40 € | +3,21 % / +32,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,1700 EUR | 1.036,21 € | +4,20 % / +41,81 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,5750 EUR | 939,38 € | -3,90 % / -38,12 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,4600 EUR | 1.671,04 € | +67,26 % / +672,00 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,3500 EUR | 875,05 € | -10,75 % / -105,35 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5500 EUR | 1.072,10 € | +7,86 % / +78,10 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,0970 EUR | 815,52 € | -18,11 % / -180,32 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,4850 EUR | 901,34 € | -9,12 % / -90,42 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 86,3500 EUR | 1.036,20 € | +9,79 % / +92,40 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,2000 EUR | 1.152,80 € | +17,23 % / +169,40 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,9500 EUR | 1.461,10 € | +46,15 % / +461,40 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,5800 EUR | 1.169,52 € | +17,82 % / +176,88 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 11,4000 EUR | 889,20 € | -10,24 % / -101,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,1650 EUR | 900,09 € | -9,47 % / -94,17 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.12.)
» Österreich-Depots: Verbund wieder deutlich...
» Börsegeschichte 9.6.: Bitte wieder so wie ...
» Nachlese: Das Video zum #aktientag135 (au...
» PIR-News: Deal bei Marinomed, neues Kurszi...
» Wiener Börse Party #920: ATX am Pfingstmon...
» Wiener Börse am Pfingstmontag Mittag leich...
» LinkedIn-NL: Es war ein super Monat (Video...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Moritz Ma...
» Börsepeople im Podcast S19/07: Moritz Maro...
» Österreich-Depots: Verbund wieder deutlich...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.05% vs...
» Nachlese: Das Video zum #aktientag135 (au...
Wir haben wieder einmal einen Pfingstmontag, an dem gehandelt wird . Dies rund um das All-time-...
Um 12:12 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 4437 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21...
» Wiener Börse Party #920: ATX am Pfingstmon...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7413 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Pfingstmontag Mittag leich...
Heute im #gabb: Um 12:12 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 4437 Punkten (Ulti...