Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.266 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.48% vs. last #gabb, +3.83% ytd, +68.00% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern: Kauf Zumtobel zu 6,03.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,06 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 44.000,45 € | -3,06% / -1.390,75 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,6250 EUR | 1.076,38 € | +7,71 % / +77,03 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,8250 EUR | 912,45 € | -7,53 % / -74,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,1000 EUR | 758,80 € | -21,90 % / -212,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,6400 EUR | 893,52 € | -7,30 % / -70,38 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,0200 EUR | 775,62 € | -21,81 % / -216,38 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0500 EUR | 1.051,75 € | +6,00 % / +59,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,1000 EUR | 233,10 € | -76,67 % / -765,90 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 124,6000 EUR | 1.370,60 € | +40,63 % / +396,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,9950 EUR | 1.220,84 € | +23,73 % / +234,14 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,5075 EUR | 1.202,99 € | +21,28 % / +211,09 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,7350 EUR | 1.009,36 € | +1,15 % / +11,44 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,5750 EUR | 1.427,25 € | +47,06 % / +456,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2500 EUR | 988,75 € | -0,88 % / -8,75 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,9500 EUR | 1.629,70 € | +63,08 % / +630,38 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,7500 EUR | 1.232,25 € | +24,22 % / +240,25 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,9800 EUR | 1.428,70 € | +42,91 % / +429,00 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 34,1000 EUR | 579,70 € | -39,54 % / -379,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 112,7000 EUR | 676,20 € | -25,46 % / -231,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,9500 EUR | 1.086,30 € | +8,67 % / +86,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,3500 EUR | 980,70 € | -1,27 % / -12,60 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 61,3000 EUR | 858,20 € | -9,45 % / -89,60 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,5825 EUR | 777,40 € | -22,12 % / -220,80 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,7400 EUR | 997,90 € | -0,17 % / -1,70 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,2000 EUR | 988,00 € | -0,98 % / -9,75 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,3000 EUR | 999,90 € | +0,66 % / +6,60 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8100 EUR | 1.024,80 € | +2,64 % / +26,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0850 EUR | 1.026,61 € | +3,24 % / +32,20 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,8000 EUR | 945,00 € | -3,32 % / -32,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,1850 EUR | 1.609,44 € | +61,10 % / +610,40 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,3000 EUR | 872,90 € | -10,96 % / -107,50 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6000 EUR | 1.079,20 € | +8,57 % / +85,20 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2220 EUR | 835,52 € | -16,10 % / -160,32 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,2750 EUR | 892,10 € | -10,05 % / -99,66 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 84,3250 EUR | 1.011,90 € | +7,22 % / +68,10 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,0250 EUR | 1.145,10 € | +16,44 % / +161,70 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7100 EUR | 1.091,98 € | +9,23 % / +92,28 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,6600 EUR | 1.173,04 € | +18,17 % / +180,40 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,2000 EUR | 951,60 € | -3,94 % / -39,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,3450 EUR | 926,37 € | -6,83 % / -67,89 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.11.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, ...
» SportWoche Podcast #163: Wenn Filip Misoli...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
» Börsegeschichte 30.5.: Extremes zu Austria...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
» PIR-News: Rosinger Group mit Börsekandidat...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MSCI, AT&...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. ...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
- Christian Prechtl ist Publizist, PR-Experte, Deutscher und vor rund einem Vierteljahrhundert...
Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.2...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
Heute im #gabb: Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo...