Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.386 Euro.- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs. last #gabb, +4.39% ytd, +68.90% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -1,57 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 44.677,77 € | -1,57% / -713,42 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,8750 EUR | 1.096,13 € | +9,68 % / +96,78 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,6750 EUR | 968,55 € | -1,84 % / -18,15 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,7000 EUR | 775,60 € | -20,17 % / -196,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,1700 EUR | 885,06 € | -8,18 % / -78,84 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 26,5400 EUR | 822,74 € | -17,06 % / -169,26 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 32,4500 EUR | 1.135,75 € | +14,46 % / +143,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,2000 EUR | 244,20 € | -75,56 % / -754,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 123,3000 EUR | 1.356,30 € | +39,16 % / +381,70 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 35,6150 EUR | 1.175,30 € | +19,11 % / +188,60 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,4650 EUR | 1.200,22 € | +21,00 % / +208,33 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9200 EUR | 1.041,92 € | +4,41 % / +44,00 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,3750 EUR | 1.481,25 € | +52,63 % / +510,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,8500 EUR | 1.009,75 € | +1,23 % / +12,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,6300 EUR | 1.602,18 € | +60,33 % / +602,86 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 41,6500 EUR | 1.291,15 € | +30,16 % / +299,15 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,5700 EUR | 1.402,05 € | +40,25 % / +402,35 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,4000 EUR | 618,80 € | -35,46 % / -340,00 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 118,8000 EUR | 712,80 € | -21,43 % / -194,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3500 EUR | 1.099,90 € | +10,03 % / +100,30 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,0000 EUR | 966,00 € | -2,75 % / -27,30 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 58,6000 EUR | 820,40 € | -13,44 % / -127,40 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9075 EUR | 847,93 € | -15,05 % / -150,27 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,9500 EUR | 1.015,75 € | +1,62 % / +16,15 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,7200 EUR | 1.021,80 € | +2,41 % / +24,05 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,7000 EUR | 1.013,10 € | +1,99 % / +19,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,9800 EUR | 1.038,40 € | +4,01 % / +40,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,2450 EUR | 1.044,69 € | +5,06 % / +50,28 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,7750 EUR | 994,38 € | +1,73 % / +16,88 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,8400 EUR | 1.532,16 € | +53,36 % / +533,12 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,4000 EUR | 877,20 € | -10,53 % / -103,20 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,7950 EUR | 1.106,89 € | +11,36 % / +112,89 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,7020 EUR | 912,32 € | -8,39 % / -83,52 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 23,4950 EUR | 1.033,78 € | +4,24 % / +42,02 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 85,4250 EUR | 1.025,10 € | +8,61 % / +81,30 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,7000 EUR | 1.130,80 € | +14,99 % / +147,40 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7075 EUR | 1.088,14 € | +8,85 % / +88,43 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,3800 EUR | 1.116,72 € | +12,50 % / +124,08 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,8400 EUR | 852,64 € | -14,24 % / -141,62 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.11.)
» ATX-Trends: VIG, Uniqa, Erste Group, RBI, ...
» LinkedIn-NL: Börsepeople Season 19 by Volk...
» Börsepeople im Podcast S19/02: Matthias Szabo
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
» Börsegeschichte 27.5.: Frequentis (Börse G...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von VIG; Research zu EVN,...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, E...
» LinkedIn-NL: Börsepeople Season 19 by Volk...
...
» Börsepeople im Podcast S19/02: Matthias Szabo
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7343/ Matthias Szabo ist Head of Debt Listings b...
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.15% vs...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 146/365: Pünktlich zum 100. Handelstag 2025 ist ein we...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7337 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...