Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.873 Euro, ein Plus von 1038,73 Prozent: .+0.46% vs. last #gabb, +7.17% ytd, +73.40% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,03 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.736,71 € | +3,03% / +1.343,66 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8500 EUR | 1.015,15 € | +1,58 % / +15,80 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,8250 EUR | 1.044,45 € | +5,85 % / +57,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 12,6800 EUR | 710,08 € | -28,20 % / -278,88 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 30,1000 EUR | 842,80 € | -13,26 % / -128,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,6600 EUR | 875,88 € | -9,13 % / -88,02 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,6700 EUR | 950,77 € | -4,16 % / -41,23 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,4500 EUR | 1.065,75 € | +7,41 % / +73,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,2000 EUR | 355,20 € | -64,44 % / -643,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 103,7000 EUR | 1.140,70 € | +17,04 % / +166,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,0550 EUR | 1.090,82 € | +10,55 % / +104,12 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 22,9150 EUR | 1.489,48 € | +50,16 % / +497,58 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1450 EUR | 1.081,52 € | +8,38 % / +83,60 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,4000 EUR | 1.392,00 € | +43,43 % / +421,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,5000 EUR | 1.067,50 € | +7,02 % / +70,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,0200 EUR | 1.549,72 € | +55,08 % / +550,40 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 52,1000 EUR | 1.615,10 € | +62,81 % / +623,10 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3050 EUR | 1.189,83 € | +19,02 % / +190,13 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,2000 EUR | 700,40 € | -26,95 % / -258,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,9000 EUR | 791,40 € | -12,76 % / -115,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,6750 EUR | 1.076,95 € | +7,74 % / +77,35 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,2750 EUR | 1.019,55 € | +2,64 % / +26,25 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 71,5000 EUR | 1.001,00 € | +5,61 % / +53,20 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,0725 EUR | 883,73 € | -11,47 % / -114,47 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,2100 EUR | 1.037,85 € | +3,83 % / +38,25 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,0800 EUR | 850,20 € | -14,79 % / -147,55 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,9500 EUR | 1.021,35 € | +2,82 % / +28,05 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,6900 EUR | 935,20 € | -6,33 % / -63,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,9150 EUR | 1.120,40 € | +12,67 % / +126,00 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 40,1000 EUR | 1.002,50 € | +2,56 % / +25,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,5350 EUR | 1.303,56 € | +30,36 % / +303,62 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 22,2500 EUR | 956,75 € | -2,41 % / -23,65 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4950 EUR | 1.064,29 € | +7,07 % / +70,29 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,4330 EUR | 1.029,28 € | +3,36 % / +33,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,3350 EUR | 894,74 € | -9,78 % / -97,02 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 80,3750 EUR | 964,50 € | +2,19 % / +20,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,7500 EUR | 1.133,00 € | +15,21 % / +149,60 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7425 EUR | 1.141,96 € | +14,23 % / +142,26 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,9600 EUR | 1.098,24 € | +10,64 % / +105,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,5550 EUR | 957,03 € | -3,74 % / -37,23 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.09.)
» LinkedIn-NL: Börsepeople Season 19 by Volk...
» Börsepeople im Podcast S19/02: Matthias Szabo
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
» Börsegeschichte 27.5.: Frequentis (Börse G...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von VIG; Research zu EVN,...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, E...
» ATX-Trends: EVN, Strabag, Frequentis, UBM,...
» LinkedIn-NL: Börsepeople Season 19 by Volk...
...
» Börsepeople im Podcast S19/02: Matthias Szabo
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7343/ Matthias Szabo ist Head of Debt Listings b...
» Österreich-Depots: Wieder leicht fester (D...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.15% vs...
» Nachlese: AT&S 21 (audio cd.at)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 146/365: Pünktlich zum 100. Handelstag 2025 ist ein we...
» Wiener Börse Party #911: ... und erneut a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7337 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...