Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +5.07% ytd, +70.00% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.292 Euro , ein Plus von 1022,92 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich Verbund und SBO aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,83 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.978,99 € | +5,83% / +2.585,94 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6750 EUR | 1.001,33 € | +0,20 % / +1,98 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,3750 EUR | 1.146,75 € | +16,22 % / +160,05 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,8600 EUR | 1.000,16 € | +1,13 % / +11,20 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,6500 EUR | 970,20 € | -0,14 % / -1,40 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 56,0000 EUR | 1.008,00 € | +4,58 % / +44,10 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 29,3600 EUR | 910,16 € | -8,25 % / -81,84 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,6750 EUR | 863,63 € | -12,96 % / -128,63 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,4200 EUR | 490,62 € | -50,89 % / -508,38 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 115,5000 EUR | 1.270,50 € | +30,36 % / +295,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,3700 EUR | 1.002,21 € | +1,57 % / +15,51 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,5600 EUR | 1.336,40 € | +34,73 % / +344,50 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,5700 EUR | 1.156,32 € | +15,87 % / +158,40 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 41,8750 EUR | 1.256,25 € | +29,44 % / +285,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,3000 EUR | 1.060,50 € | +6,32 % / +63,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,1600 EUR | 1.303,76 € | +30,46 % / +304,44 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 50,5500 EUR | 1.567,05 € | +57,97 % / +575,05 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,4350 EUR | 1.198,28 € | +19,86 % / +198,58 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 33,0500 EUR | 561,85 € | -41,40 % / -396,95 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 146,3000 EUR | 877,80 € | -3,24 % / -29,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 16,0000 EUR | 1.104,00 € | +11,58 % / +114,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,2750 EUR | 1.097,35 € | +9,78 % / +97,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,8250 EUR | 1.252,65 € | +26,11 % / +259,35 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,7000 EUR | 1.059,80 € | +11,82 % / +112,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7700 EUR | 1.035,09 € | +3,70 % / +36,89 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,6700 EUR | 1.161,95 € | +16,24 % / +162,35 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,0950 EUR | 916,18 € | -8,18 % / -81,58 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,1000 EUR | 993,30 € | 0,00 % / 0,00 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7600 EUR | 1.020,80 € | +2,24 % / +22,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,5300 EUR | 1.189,89 € | +19,66 % / +195,49 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,4000 EUR | 856,80 € | -13,19 % / -130,20 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,3500 EUR | 983,75 € | +0,64 % / +6,25 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0050 EUR | 1.211,87 € | +21,19 % / +211,93 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 32,6000 EUR | 1.401,80 € | +42,98 % / +421,40 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,1550 EUR | 1.158,01 € | +16,50 % / +164,01 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,9140 EUR | 946,24 € | -4,98 % / -49,60 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,1200 EUR | 885,28 € | -10,74 % / -106,48 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,6750 EUR | 908,10 € | -3,78 % / -35,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,2750 EUR | 1.156,10 € | +17,56 % / +172,70 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,8900 EUR | 1.227,16 € | +23,63 % / +234,52 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1550 EUR | 1.044,63 € | +5,07 % / +50,37 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.05.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, ...
» SportWoche Podcast #163: Wenn Filip Misoli...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
» Börsegeschichte 30.5.: Extremes zu Austria...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
» PIR-News: Rosinger Group mit Börsekandidat...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MSCI, AT&...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. ...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
- Christian Prechtl ist Publizist, PR-Experte, Deutscher und vor rund einem Vierteljahrhundert...
Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.2...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
Heute im #gabb: Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo...