Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.29% vs. last #gabb, +6.00% ytd, +71.50% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.325 Euro ein Plus von 1033,25 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe heute bei 3 Aktien Gewinne aus den knapp vor Weihnachten gekauften Zusatzpositionen mitgenommen: Wienerberger, Zumtobel, Semperit. Dafür habe ich den Verbund aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,72 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 47.818,07 € | +7,72% / +3.425,02 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,0250 EUR | 949,98 € | -4,94 % / -49,38 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,9250 EUR | 1.051,05 € | +6,52 % / +64,35 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,9600 EUR | 1.005,76 € | +1,70 % / +16,80 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,4500 EUR | 964,60 € | -0,72 % / -7,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 55,9500 EUR | 1.007,10 € | +4,48 % / +43,20 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 35,4000 EUR | 1.097,40 € | +10,63 % / +105,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,1250 EUR | 1.054,38 € | +6,26 % / +62,13 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 9,5000 EUR | 1.054,50 € | +5,56 % / +55,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 97,1500 EUR | 1.068,65 € | +9,65 % / +94,05 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4900 EUR | 1.072,17 € | +8,66 % / +85,47 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,9000 EUR | 1.163,50 € | +17,30 % / +171,60 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6650 EUR | 1.173,04 € | +17,55 % / +175,12 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 33,7250 EUR | 1.011,75 € | +4,25 % / +41,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,4000 EUR | 994,00 € | -0,35 % / -3,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,4550 EUR | 1.071,13 € | +7,19 % / +71,81 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 36,5500 EUR | 1.133,05 € | +14,22 % / +141,05 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,5400 EUR | 1.205,10 € | +20,55 % / +205,40 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 8,5000 EUR | 994,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 54,2000 EUR | 921,40 € | -3,90 % / -37,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 154,9000 EUR | 929,40 € | +2,45 % / +22,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,8750 EUR | 1.117,75 € | +11,82 % / +118,15 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 26,3750 EUR | 1.107,75 € | +11,52 % / +114,45 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,5500 EUR | 1.113,70 € | +17,50 % / +165,90 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 5,1750 EUR | 1.122,97 € | +12,50 % / +124,78 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,4000 EUR | 1.054,00 € | +5,44 % / +54,40 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,6800 EUR | 1.084,20 € | +8,66 % / +86,45 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 33,7000 EUR | 1.112,10 € | +11,96 % / +118,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,5300 EUR | 1.002,40 € | +0,40 % / +4,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,9000 EUR | 1.118,70 € | +12,50 % / +124,30 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 23,2000 EUR | 974,40 € | -1,28 % / -12,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,8250 EUR | 970,63 € | -0,70 % / -6,87 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,2150 EUR | 1.075,20 € | +7,53 % / +75,25 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,4500 EUR | 1.180,35 € | +20,39 % / +199,95 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5600 EUR | 1.073,52 € | +8,00 % / +79,52 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 7,1140 EUR | 1.138,24 € | +14,30 % / +142,40 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 26,8400 EUR | 1.180,96 € | +19,08 % / +189,20 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 6,1000 EUR | 1.012,60 € | +1,67 % / +16,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 76,1000 EUR | 913,20 € | -3,24 % / -30,60 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,1250 EUR | 1.061,50 € | +7,94 % / +78,10 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7280 EUR | 1.119,66 € | +12,00 % / +119,96 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,9800 EUR | 1.143,12 € | +15,16 % / +150,48 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,7000 EUR | 990,60 € | 0,00 % / 0,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2950 EUR | 1.065,07 € | +7,12 % / +70,81 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.01.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, ...
» SportWoche Podcast #163: Wenn Filip Misoli...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
» Börsegeschichte 30.5.: Extremes zu Austria...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
» PIR-News: Rosinger Group mit Börsekandidat...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MSCI, AT&...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. ...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
- Christian Prechtl ist Publizist, PR-Experte, Deutscher und vor rund einem Vierteljahrhundert...
Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.2...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
Heute im #gabb: Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo...