So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.38% vs. last #gabb, +3.27% ytd, +86.40% seit Start 2013 seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 123.231 Euro, ein Plus von 1.132,31 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.471 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.604 € Euro aus, ein ytd-Plus von 0,35 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.604,24 € | 0,34% / +132,04 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 12,2250 EUR | 892,43 € | -10,44 % / -104,03 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,2400 EUR | 999,92 € | +0,23 % / +2,32 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,0700 EUR | 1.035,54 € | +3,72 % / +37,18 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 51,9500 EUR | 1.194,85 € | +19,98 % / +198,95 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 93,7500 EUR | 1.218,75 € | +26,52 % / +255,45 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 42,1150 EUR | 1.010,76 € | +1,85 % / +18,36 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 28,1050 EUR | 646,42 € | -33,87 % / -331,09 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,6000 EUR | 912,80 € | -7,12 % / -70,00 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,2900 EUR | 1.309,89 € | +31,77 % / +315,84 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,9250 EUR | 1.107,22 € | +12,50 % / +123,03 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,9500 EUR | 1.034,15 € | +4,68 % / +46,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9800 EUR | 1.011,12 € | +1,95 % / +19,36 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 52,2000 EUR | 939,60 € | -5,61 % / -55,80 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 93,2000 EUR | 1.025,20 € | +5,91 % / +57,20 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 171,3000 EUR | 856,50 € | -3,00 % / -26,50 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 37,2000 EUR | 967,20 € | -1,59 % / -15,60 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,4750 EUR | 883,78 € | -11,41 % / -113,83 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 87,6500 EUR | 964,15 € | -2,18 % / -21,45 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,1650 EUR | 1.183,93 € | +18,85 % / +187,78 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,2400 EUR | 953,28 € | -3,64 % / -36,00 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 26,6700 EUR | 1.013,46 € | +3,05 % / +30,02 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 47,0500 EUR | 988,05 € | +1,40 % / +13,65 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7500 EUR | 1.023,75 € | +4,60 % / +45,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,8000 EUR | 731,60 € | -26,25 % / -260,40 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,8000 EUR | 1.074,40 € | +8,37 % / +82,96 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,0500 EUR | 1.054,35 € | +6,55 % / +64,80 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,8700 EUR | 1.030,97 € | +3,28 % / +32,75 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,2000 EUR | 993,60 € | -0,23 % / -2,30 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,1250 EUR | 999,38 € | +0,68 % / +6,76 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,4150 EUR | 616,60 € | -37,54 % / -370,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,1000 EUR | 931,00 € | -5,86 % / -58,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,7750 EUR | 1.031,00 € | +3,51 % / +35,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1450 EUR | 1.021,34 € | +2,23 % / +22,30 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,4200 EUR | 942,60 € | -2,84 % / -27,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,4850 EUR | 1.094,57 € | +10,19 % / +101,27 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)
» Wiener Börse Party #954: ATX schwächer, me...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 25.7.: Warimpex (Börse Ges...
» Nachlese: Das Börsehandbuch 2024/25, Maria...
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, News zu RB...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequent...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. gettex, T...
» Börsepeople im Podcast S20/02: Maria Kral-...
» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Frequ...
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.19% vs...
» Nachlese: Das Börsehandbuch 2024/25, Maria...
- Maria Kral-Glanzer ist Ex-Bankerin und Beraterin für PR und Krisenkommunikation sowie G...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequent...
Heute im #gabb: Um 13:06 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 4546 Punkten (Ultim...
» Börsepeople im Podcast S20/02: Maria Kral-...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7638/ Maria Kral-Glanzer ist Ex-Bankerin und Ber...
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.43% vs...