Schweizer Qualität für das Depot - Roche, Swatch-Group, Actelion (Michael Gredenberg)

Heute werde ich mich  mit unserem Nachbarland – der Schweiz – befassen. Sie ist unserem Land in vielen Punkten sehr ähnlich. Genauso wie Österreich ist die Schweiz stark von den Alpen geprägt.  Die Berge sind für unseren Nachbarn genauso kennzeichnend wie für unsere Heimat.

Schweiz

Die Schweiz hat 8,212 Millionen Einwohner, Österreich hat 8,580 Millionen Einwohner. Die beiden Länder sind also fast gleich groß. Österreich ist in Bezug auf seine Einwohner nur ein klein wenig größer.

Wenn man die wirtschaftlichen Kenndaten der beiden Länder vergleicht, wird allerdings sofort klar, dass es unser kleiner Nachbar wirklich “in sich” hat:

Das Bruttosozialprodukt

Das Bruttosozialprodukt der Schweiz (also die Summer aller im Inland produzierten Produkte und Dienstleistungen) betrug im Jahr 2014 etwa 648,38 Milliarden schweizer Franken. Das Bruttosozialprodukt von Österreich hingegen machte im Jahr 2014 etwa 329 Milliarden Euro aus.
Rechnet man das Bruttosozialprodukt pro Einwohner aus (und vergleicht dieses in Euro zu einem Umrechnungskurs von 1,20 – was ja mittlerweile schon recht lange der Vergangenheit angehört) so kommt man bei der Schweiz im Jahr 2014 auf 65.796 Euro pro Einwohner und in Österreich auf nur 38.344 Euro pro Einwohner. Die Produktivität in der Schweiz scheint also deutlich höher zu sein als bei uns – was natürlich auch wesentlich höhere Gehälter rechtfertigt.

Auch die Stärke des schweizer Franken ist also in gewisser Hinsicht gerechtfertigt. Die Schweiz kommt mit dieser starken Währung nun schon seit einigen Jahren sehr gut  zu recht.

Die Börse

Auch bein Vergleich der Börsen hinkt Österreich seinem Nachbar in den Alpen stark hinterher:

Die Marktkapitalisierung aller 20 Unternehmen welche im österreichischen ATX enthalten sind macht derzeit in Summe etwa 37 Milliarden EUR aus.

Die Marktkapitalisierung alleine EINES Unternehmen im schweizer SMI-Index  (Nestle) übersteigt also bereits die Marktkapitalisierung des gesamten ATX um ein Vielfaches: 235,7 Milliarden Schweizer Franken, was mittlerweile über 225 Milliarden Euro entspricht.

Selbst wenn man ALLE Unternehmen nimmt die an der Wiener Börse notieren – das sind etwa 80 – so ist deren gesamte Marktkapitalisierung derzeit etwa 87,5 Milliarden Euro. Auch das ist nicht einmal eine halbe Nestle oder Novartis.

Der bekannteste Schweizer Index, der SMI (“swiss market Index”) hat eine Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen Schweizer Franken und ist damit etwa 28 mal größer als der ATX. Er enthält aber genauso viele Unternehmen wie der ATX, nämlich die 20 liquidesten an der schweizer Börse.

Man sieht also: in der Schweiz hat die Börse noch eine große Bedeutung und dort notieren Unternehmen von Weltrang – einige davon sind in ihrer Sparte tatsächlich Weltmarktführer. So ist Nestle der größte Nahrungsmittelproduzent der Welt. Auch die größten Pharma-Unternehmen der Welt notieren an der schweizer Börse.

An der schweizer Börse notieren auch wesentlich mehr Unternehmen als hier bei uns. Die Börse ist in der Schweiz echt ein Thema und die Leute interessieren sich auch dafür. In den Medien wird viel über Aktien geschrieben und Aktien gehören in der Schweiz auch zum allgemeinen Sparplan. Das wäre für uns also durchaus ein Vorbild. Sobald das Interesse an Aktien breiter wird, können sich mehr Unternehmen auf diese Art finanzieren uns sich einen guten Wettbewerbsvorteil verschaffen, da der Börsegang immer noch eine sehr attraktive Möglichkeit ist, an wertvolles Eigenkapital zu kommen. Hier bei uns ist das sowieso nicht so einfach, da auch andere Eigenkapitalquellen bei uns eher unüblich sind – wie z.B. Venture Capital.

 Die Schweiz im weltweiten Vergleich:
Index Land KGV KBV Div. Rendite
SPI Schweiz 18,21 2,33 2,92%
DAX Deutschland 19,83 2,00 2,30%
ATX Österreich negativ 1,05 2,47%
Stoxx Europe 600 Europa 24,25 2,05 3,17%
S&P 500 USA 18,26 2,84 2,00%
Shanghai 300 China 17,22 2,45 1,47%
Topix Japan 17,71 1,37 1,54%
Ibovespa Brasilien 14,57 1,23 5,00%
AS 30 Australien 23,88 2,11 4,22%
Durchschnitt   19,24 1,94 2,79%

In der obigen Tabelle hab ich den  Schweizer Performance Index SPI mit einigen wichtigen weltweiten Indices verglichen. Der SPI ist ein sehr breit gestreuter Index, welcher die 300 wichtigsten börsenotierten Unternehmen der Schweiz enthält. Es handelt sich um Einen Performance-Index, d.h. er enthält auch die Dividendenausschüttungen der einzelnen Unternehmen.

Man sieht, dass er im weltweiten Vergleich nicht überbewertet ist: KGV und Dividendenrendite sind soger günstiger bewertet als der Durchschnitt.

Schweizer börsenotierte Unternehmen im Detail

In der nächsten Tabelle habe ich die 50 grössten (nach Marktkapitalisierung) börsenotierten Unternehmen der Schweiz miteinander verglichen:

Name   Sparte Wachstum p.a. 2014 – 2016 KGV KGV 2015 KGV 2016 KBV Div. Rendite ROC 2014 ROC 2015
NOVARTIS AG-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 5,17% 20,44 19,15 17,57 1,85 2,70% 10,16% 10,84%
NESTLE SA-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 5,18% 22,20 20,71 19,08 3,30 3,01% 7,96% 8,53%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 6,19% 19,07 17,49 15,92 11,42 3,04% 15,72% 17,13%
UBS GROUP AG Financial Finanzen 13,83% 15,45 12,09 10,48 1,31 2,74% 0,43% 0,55%
ZURICH INSURANCE GROUP AG Financial Finanzen 1,62% 12,00 11,45 11,44 1,44 5,22% 1,00% 1,05%
ABB LTD-REG Industrial Industrie 6,61% 16,49 14,76 13,61 2,95 0,83% 6,39% 7,14%
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG Consumer, Cyclical Konsumgüter 7,44% 23,20 20,65 18,71 3,51 1,75% 12,42% 13,96%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG Financial Finanzen 11,58% 11,31 9,53 8,14 0,94 2,70% 0,40% 0,48%
SWISS RE AG Financial Finanzen -0,87% 11,49 11,75 11,79 0,92 4,56% 1,47% 1,44%
SYNGENTA AG-REG Basic Materials Rohstoffe 8,16% 17,65 15,47 13,95 3,52 3,34% 8,70% 9,92%
SWISSCOM AG-REG Communications Telekom -0,28% 17,97 17,87 18,12 5,41 3,86% 7,85% 7,89%
HOLCIM LTD-REG Industrial Industrie 12,06% 17,66 14,40 12,55 1,37 1,77% 3,42% 4,20%
SWATCH GROUP AG/THE-BR Consumer, Cyclical Konsumgüter 6,72% 16,45 14,95 13,53 2,10 1,79% 11,04% 12,15%
SCHINDLER HOLDING AG-REG Industrial Industrie 7,53% 26,80 23,76 21,55 5,90 1,39% 7,55% 8,52%
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG Industrial Industrie 5,12% 26,22 23,73 22,57 7,04 2,78% 9,96% 11,01%
GIVAUDAN-REG Basic Materials Rohstoffe 4,89% 26,16 24,12 22,67 4,37 2,84% 9,59% 10,41%
SGS SA-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 4,97% 24,45 22,82 21,14 6,28 3,64% 10,36% 11,10%
ADECCO SA-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 7,29% 17,76 15,87 14,38 3,50 2,68% 8,39% 9,38%
GEBERIT AG-REG Industrial Industrie 7,40% 26,76 24,05 21,60 7,89 2,30% 20,98% 23,34%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 6,88% 34,73 31,16 28,45 4,53 1,21% 6,74% 7,51%
ACTELION LTD-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 2,09% 21,81 21,35 20,50 6,93 1,15% 21,59% 22,06%
JULIUS BAER GROUP LTD Financial Finanzen 7,50% 17,70 15,51 14,25 2,02 2,04% 0,76% 0,86%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG Basic Materials Rohstoffe 5,55% 27,50 26,07 23,39 6,75 2,53% 19,38% 20,44%
SONOVA HOLDING AG-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 6,33% 23,89 22,18 19,87 4,93 1,40% 14,67% 15,80%
SIKA AG-BR Industrial Industrie 6,08% 18,59 17,54 15,58 3,72 2,07% 9,90% 10,49%
PARTNERS GROUP HOLDING AG Financial Finanzen 8,96% 22,90 19,96 17,70 0,36 2,91% 27,28% 31,30%
BALOISE HOLDING AG – REG Financial Finanzen 4,34% 12,79 12,16 11,26 1,05 3,88% 0,64% 0,67%
CLARIANT AG-REG Basic Materials Rohstoffe 8,33% 18,17 15,68 14,29 2,44 2,08% 4,43% 5,13%
ARYZTA AG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 7,62% 16,29 14,33 13,07 2,03 1,19% 5,20% 5,91%
PARGESA HOLDING SA-BR Financial Finanzen n/a 10,61 9,56 n/a 0,73 3,31% 2,29% 2,55%
GALENICA AG-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 8,55% 20,28 17,66 15,85 3,22 1,76% 8,49% 9,75%
SWISS PRIME SITE-REG Financial Finanzen 0,14% 22,76 22,82 22,67 1,25 4,28% 2,28% 2,28%
HELVETIA HOLDING AG-REG Financial Finanzen 9,90% 14,42 12,14 10,86 1,05 3,45% 0,65% 0,78%
BARRY CALLEBAUT AG-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 6,82% 20,03 17,60 16,43 2,88 1,65% 4,99% 5,68%
DKSH HOLDING LTD Communications Telekom 7,99% 23,87 21,18 18,96 3,53 1,46% 5,36% 6,04%
TRANSOCEAN LTD Energy Energie n/a 9,01 -50,36 -37,94 n/a 4,11% 1,99% -0,36%
DUFRY AG-REG Consumer, Cyclical Konsumgüter 14,12% 21,25 16,07 14,30 2,11 0,00% 3,20% 4,23%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG Financial Finanzen 1,63% 17,54 17,87 16,71 1,43 5,77% 0,65% 0,63%
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG Industrial Industrie 4,02% 19,93 19,33 17,71 2,12 1,83% 5,71% 5,88%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG Financial Finanzen 4,36% 25,61 23,79 22,53 1,09 3,55% 2,45% 2,64%
STRAUMANN HOLDING AG-REG Consumer, Non-cyclical Verbrauchsgüter 9,80% 30,32 25,87 22,91 5,56 1,43% 11,69% 13,70%
OC OERLIKON CORP AG-REG Industrial Industrie 8,50% 16,48 14,40 12,90 1,78 2,35% 4,77% 5,46%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP Communications Telekom n/a -41,11 30,35 24,80 13,65 0,00% -2,15% 2,91%
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC Financial Finanzen -0,20% 22,13 23,53 22,26 1,64 2,56% 0,82% 0,77%
SULZER AG-REG Industrial Industrie 8,51% 21,39 19,34 16,74 1,50 3,25% 3,71% 4,11%
PANALPINA WELTTRANSPORT -REG Industrial Industrie 18,87% 28,83 21,28 17,17 4,69 1,93% 6,09% 8,25%
GAM HOLDING AG Financial Finanzen 9,12% 17,71 15,95 13,63 1,69 3,25% 7,94% 8,82%
AMS AG Technology Technologie 8,13% 23,47 19,96 18,57 5,58 0,78% 14,50% 17,05%

Es sind einige durchaus interessante Unternehmen dabei: Viele haben eine Gesamtkapitalrendite (ROC, return on capital) von über 10%. So z.B. unter anderem der Pharma-Riese Roche, die Swatch-Group, oder Actelion.

Fazit:

Die Schweiz ist “klein aber oho”.  Sie ist ein Land welches kleiner ist als Österreich, aber dennoch einige Weltmarktführer beherbergt. Die Wirtschaftsleistung ist für so ein kleines Land wirklich sehenswert und es gibt zahlreiche interessante Unternehmen in diesem Land. Wirtschaftsthemen sind in der Schweiz für jedermann wichtig und auch die Medien wie TV, Print oder Radio beschäftigen sich sehr viel mit Wirtschaftsthemen – ganz im Gegensatz zu unseren Medien.

Ich werde deshalb in nächster Zukunft einige schweizer Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen und auch untersuchen, wie gut die Unternehmen mit dem starken schweizer Franken fertig werden. 

Der Beitrag Schweizer Qualität für das Depot erschien zuerst auf Financeblog.



(30.03.2015)

Schweiz, (© photaq.com/Martina Draper)


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...

» Börsegeschichte 19.4.: Rosenbauer (Börse G...

» Aktienkäufe bei Porr und UBM, News von VIG...

» Nachlese: Warum CA Immo, Immofinanz und RB...

» Wiener Börse Party #633: Heute April Verfa...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequent...

» Börsenradio Live-Blick 19/4: DAX eröffnet ...

» SportWoche Party 2024 in the Making, 19. A...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Sartorius...

» ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, Palfinger ...


Michael Gredenberg

Inode-Gründer. Heute u.a. passionierter Radfahrer und Finanzautor via financeblog.at.

>> http://www.financeblog.at


 Weitere Blogs von Michael Gredenberg

» Apple - Wird der Apfel faul? (Michael Gred...

Apple hat letzte Woche mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des letzten Quartals (Fisk...

» Unternehmensgründer vs Manager - welche Ak...

Einige der größten Konzerneder Welt werden heute noch von ihren Gründern geleite...

» Tesla - eine Bewertung unter neuen Gesicht...

Tesla – der innovative Elektroautohersteller aus dem Silicon Valley – hat letzte W...

» Negative Zinsen - an Aktien führt kein Weg...

Letzten Donnerstag hat die EZB mit der Senkung des Leitzinssatzes im EUR-Raum auf Null sowie der...

» Korrelation und Kausalität (Michael Greden...

Korrelation misst den Zusammenhang zwischen mehreren Ereignissen wie z.B. auch der Entwicklung v...