So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, -4.88% ytd, +71.70% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 112.529 Euro, ein Plus von 1125,29 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 15,5 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.014 Euro aus, ein ytd-Minus von 16,78 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof,Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group , S&T, Knaus Tabbert, Uniqa und neu S Immo und Frequentis.Kumuliert sind das 461,98 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,07 Prozentpunkte auf -15,71 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.014,30 € | -16,87% / -7.308,00 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,8000 EUR | 788,40 € | -20,88 % / -208,05 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,0750 EUR | 990,35 € | -0,73 % / -7,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,7400 EUR | 865,70 € | -12,07 % / -118,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 40,1300 EUR | 882,86 € | -11,57 % / -115,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,3250 EUR | 1.111,47 € | +11,61 % / +115,58 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 204,0000 EUR | 816,00 € | -15,00 % / -144,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 30,2500 EUR | 998,25 € | +2,20 % / +21,45 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,6000 EUR | 1.007,00 € | +0,95 % / +9,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 84,2000 EUR | 1.094,60 € | +13,63 % / +131,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 26,7600 EUR | 642,24 € | -35,28 % / -350,16 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,4500 EUR | 539,35 € | -44,82 % / -438,15 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 18,9700 EUR | 531,16 € | -45,95 % / -451,64 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,9600 EUR | 981,36 € | -1,28 % / -12,69 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,7250 EUR | 1.210,83 € | +23,03 % / +226,63 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,7000 EUR | 1.135,90 € | +14,98 % / +148,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 14,4800 EUR | 637,12 € | -35,76 % / -354,64 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 26,7500 EUR | 481,50 € | -51,63 % / -513,90 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,2450 EUR | 968,66 € | -2,30 % / -22,78 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,8000 EUR | 980,00 € | -2,00 % / -20,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 67,7000 EUR | 744,70 € | -23,07 % / -223,30 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 159,6000 EUR | 798,00 € | -9,63 % / -85,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,7300 EUR | 629,20 € | -35,98 % / -353,60 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,1250 EUR | 705,25 € | -28,24 % / -277,55 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 22,8250 EUR | 661,93 € | -33,65 % / -335,68 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 64,9500 EUR | 714,45 € | -27,51 % / -271,15 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,7500 EUR | 833,75 € | -16,30 % / -162,40 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,7500 EUR | 846,00 € | -14,48 % / -143,28 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 10,8100 EUR | 410,78 € | -58,23 % / -572,66 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 35,2500 EUR | 740,25 € | -24,03 % / -234,15 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6250 EUR | 1.018,13 € | +4,02 % / +39,38 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 7,4500 EUR | 461,90 € | -53,44 % / -530,10 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 40,9500 EUR | 1.105,65 € | +11,73 % / +116,10 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,5250 EUR | 854,78 € | -14,37 % / -143,45 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,1000 EUR | 761,30 € | -23,56 % / -234,60 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,8350 EUR | 840,71 € | -15,30 % / -151,91 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 11,7000 EUR | 468,00 € | -52,59 % / -519,20 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 82,7800 EUR | 910,58 € | -3,74 % / -35,42 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 95,7500 EUR | 957,50 € | -3,19 % / -31,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,0500 EUR | 882,00 € | -11,45 % / -114,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 35,0000 EUR | 770,00 € | -22,22 % / -220,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8950 EUR | 798,34 € | -20,09 % / -200,70 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 20,4100 EUR | 612,30 € | -36,89 % / -357,90 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,5000 EUR | 945,00 € | -4,89 % / -48,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8300 EUR | 881,07 € | -11,30 % / -112,23 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.06.)
» BSN Spitout Wiener Börse: Do&Co fällt zum ...
» Österreich-Depots: 17 Prozent Alpha um ATX...
» Börsegeschichte 30.6.: 24 Jahre Do&Co an d...
» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partn...
» 3. Zehner done (Christian Drastil via Runp...
» PIR-News: Warimpex, Wienerberger, AT&S, ÖB...
» Nachlese: Finanzmarketer of the Year, Sunr...
» Wiener Börse Plausch S2/60: Happy AT&S, Ha...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ehter, S...
AT&S am 30.6. 3,98%, Volumen 158% normaler Tage . Details hier: https://bit.ly/... #ATS
Qiagen ist bei 45.00 über den MA200 gegangen. Davor 84 Tage darunter. https://boerse-social.com/...
RWE ist bei 35.20 unter den MA200 gegangen. Davor 233 Tage darüber. https://boerse-social.com/...
Neue Bilder: http://Arthrofill.de, Tobias Deml Gaming Wall Street, Own360 goes to Sunrise, Wacholderbär Gin, Bör… https://t.co/...
wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: voestalpine(1) https://boerse-social.com/...
» Österreich-Depots: 17 Prozent Alpha um ATX...
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.64% vs. last #gabb, -5.71...
» Nachlese: Finanzmarketer of the Year, Sunr...
Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge : https://boersenradio.at/page/podcast/3085 ...
» Wiener Börse Plausch S2/60: Happy AT&S, Ha...
Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3090 Die Wiener Börse Pläusche...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
Heute im #gabb: Um 10:52 liegt der ATX TR mit -1.58 Prozent im Minus bei 6101 Punkten (U...
» Österreich-Depots: Wieder 15 Prozent Alpha...
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.87% vs. last #gabb, -5.10...