So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.63% vs. last #gabb, -3.49% ytd, +74.20% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 116.244 Euro, ein Plus von 1062,44 Prozent nach Spesen. Ich habe zuletzt die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 10 Prozent Alpha vs. ATX TR. Overnight ist ein erfolgreicher OMV-Trade gelungen, ich halte die Cash-Quote hoch, weil ich dem Frieden an der Börse in Kriegszeiten nicht traue.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 37,310 € Euro aus, ein ytd-Minus von 9.85 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.310,19 € | -9,85% / -4.075,31 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,9000 EUR | 868,70 € | -12,82 % / -127,75 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,5200 EUR | 958,16 € | -3,95 % / -39,44 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,0900 EUR | 829,95 € | -15,70 % / -154,55 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 41,9800 EUR | 923,56 € | -7,49 % / -74,80 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,9000 EUR | 1.055,70 € | +6,00 % / +59,80 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 78,4000 EUR | 1.019,20 € | +5,80 % / +55,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 32,0350 EUR | 768,84 € | -22,53 % / -223,56 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 28,1050 EUR | 646,42 € | -33,87 % / -331,09 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 25,3000 EUR | 708,40 € | -27,92 % / -274,40 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0550 EUR | 1.135,76 € | +14,26 % / +141,71 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,5000 EUR | 980,50 € | -0,38 % / -3,70 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,5000 EUR | 980,50 € | -0,75 % / -7,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9100 EUR | 1.008,04 € | +1,64 % / +16,28 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 41,9000 EUR | 754,20 € | -24,23 % / -241,20 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 80,9000 EUR | 889,90 € | -8,07 % / -78,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 162,5000 EUR | 812,50 € | -7,98 % / -70,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,4100 EUR | 656,40 € | -33,21 % / -326,40 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,7500 EUR | 877,50 € | -10,71 % / -105,30 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,9750 EUR | 782,28 € | -21,58 % / -215,33 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 81,2000 EUR | 893,20 € | -9,37 % / -92,40 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,9000 EUR | 1.000,50 € | +0,44 % / +4,35 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,7500 EUR | 846,00 € | -14,48 % / -143,28 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,9250 EUR | 529,15 € | -46,19 % / -454,29 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,8500 EUR | 836,85 € | -14,12 % / -137,55 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,6250 EUR | 973,13 € | -0,57 % / -5,63 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,8000 EUR | 793,60 € | -20,00 % / -198,40 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,9650 EUR | 949,62 € | -4,22 % / -41,82 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,2000 EUR | 1.004,40 € | +1,50 % / +14,85 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0050 EUR | 917,66 € | -8,07 % / -80,57 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,1500 EUR | 969,45 € | -2,66 % / -26,45 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,0500 EUR | 867,15 € | -12,64 % / -125,46 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 17,4850 EUR | 699,40 € | -29,15 % / -287,80 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 94,6900 EUR | 1.041,59 € | +10,10 % / +95,59 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 95,5000 EUR | 955,00 € | -3,44 % / -34,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,9250 EUR | 917,00 € | -7,93 % / -79,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8070 EUR | 719,84 € | -27,95 % / -279,20 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 29,0100 EUR | 870,30 € | -10,30 % / -99,90 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,4400 EUR | 959,76 € | -3,38 % / -33,54 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)
» BSN Spitout Wiener Börse: Rosgix dreht nac...
» Österreich-Depots: EuroTeleSites im wikifo...
» Börsegeschichte 29.9: Head, CA Immo (Börse...
» Anleihen von Wienerberger und Cleen Energy...
» Nachlese: Bad News Cocktail ams Osram, Fon...
» Wiener Börse Plausch S5/50: Quartalsultimo...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: RBI, Palfi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ams Osram...
» ATX-Trends: EuroTeleSites, Kapsch TrafficC...
» Börsepeople im Podcast S8/23: Herbert Sche...
BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz ist die neue ytd-Nr.1 https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse: ATX TR angetrieben durch die Finanzwerte am Montag fester https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: ams und Marinomed im Wochenvergleich zweistellig im Plus https://www.boerse-social.com/...
Wie Erste Group, Bawag, Verbund, VIG, Andritz und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten https://www.boerse-social.com/...
Wie Cleen Energy, SW Umwelttechnik, S Immo, AMS, UBM und Marinomed Biotech für Gesprächsstoff in Österreich https://www.boerse-social.com/...
» Österreich-Depots: EuroTeleSites im wikifo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand...
» Nachlese: Bad News Cocktail ams Osram, Fon...
Um 10:57 liegt der ATX TR mit +0.82 Prozent im Plus bei 7027 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6...
» Wiener Börse Plausch S5/50: Quartalsultimo...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4818/ Die Wiener Börse Pläusche sind e...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: RBI, Palfi...
Heute im #gabb: Um 10:57 liegt der ATX TR mit +0.82 Prozent im Plus bei 7027 Punkten (Ult...
» Börsepeople im Podcast S8/23: Herbert Sche...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4816/ Herbert Scheiblauer ist Geschäftsf&uu...