Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.831 Euro.- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.96% vs. last #gabb, +3.77% ytd, +67.90% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -1,70 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 44.621,25 € | -1,70% / -769,94 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,7500 EUR | 1.086,25 € | +8,70 % / +86,90 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,6750 EUR | 968,55 € | -1,84 % / -18,15 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,7500 EUR | 777,00 € | -20,03 % / -194,60 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,0800 EUR | 883,44 € | -8,35 % / -80,46 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,9300 EUR | 803,83 € | -18,97 % / -188,17 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 32,6500 EUR | 1.142,75 € | +15,17 % / +150,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,2000 EUR | 244,20 € | -75,56 % / -754,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 123,6000 EUR | 1.359,60 € | +39,50 % / +385,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 35,2800 EUR | 1.164,24 € | +17,99 % / +177,54 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,6750 EUR | 1.213,88 € | +22,38 % / +221,98 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,0100 EUR | 1.057,76 € | +6,00 % / +59,84 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,1250 EUR | 1.473,75 € | +51,85 % / +503,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,5500 EUR | 999,25 € | +0,18 % / +1,75 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,5600 EUR | 1.596,16 € | +59,72 % / +596,84 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 40,6500 EUR | 1.260,15 € | +27,03 % / +268,15 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,6900 EUR | 1.409,85 € | +41,03 % / +410,15 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,4500 EUR | 619,65 € | -35,37 % / -339,15 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 120,9000 EUR | 725,40 € | -20,04 % / -181,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3500 EUR | 1.099,90 € | +10,03 % / +100,30 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,2000 EUR | 1.016,40 € | +2,33 % / +23,10 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 58,3000 EUR | 816,20 € | -13,88 % / -131,60 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9300 EUR | 852,81 € | -14,57 % / -145,39 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,7500 EUR | 998,75 € | -0,09 % / -0,85 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,7100 EUR | 1.021,15 € | +2,35 % / +23,40 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,9500 EUR | 988,35 € | -0,50 % / -4,95 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,0000 EUR | 1.040,00 € | +4,17 % / +41,60 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0200 EUR | 1.019,26 € | +2,50 % / +24,86 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,5250 EUR | 988,13 € | +1,09 % / +10,63 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,8000 EUR | 1.523,20 € | +52,47 % / +524,16 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,4000 EUR | 877,20 € | -10,53 % / -103,20 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,8150 EUR | 1.109,73 € | +11,64 % / +115,73 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,8450 EUR | 935,20 € | -6,09 % / -60,64 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 22,6050 EUR | 994,62 € | +0,29 % / +2,86 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 83,7500 EUR | 1.005,00 € | +6,48 % / +61,20 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,0000 EUR | 1.144,00 € | +16,33 % / +160,60 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,8000 EUR | 1.135,20 € | +14,36 % / +142,56 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,7750 EUR | 843,15 € | -15,20 % / -151,11 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.11.)
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
» Börsegeschichte 30.5.: Extremes zu Austria...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
» PIR-News: Rosinger Group mit Börsekandidat...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MSCI, AT&...
» Börsepeople im Podcast S19/03: Christian P...
» ATX-Trends: EuroTeleSites, CPI Europe, Tel...
» Österreich-Depots: Ultimo Bilanz, beide üb...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. ...
» Nachlese: Christian Prechtl, Christoph Bos...
- Christian Prechtl ist Publizist, PR-Experte, Deutscher und vor rund einem Vierteljahrhundert...
Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 21.2...
» Wiener Börse Party #914: ATX am Fenstertag...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse am Fenstertag Mittag fester: ...
Heute im #gabb: Um 10:45 liegt der ATX mit +0.36 Prozent im Plus bei 4440 Punkten (Ultimo...