Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.862 Euro, ein Plus von 1038,62 Prozent. -0.46% vs. last #gabb, +6.49% ytd, +72.30% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe gestern nachbörslich einen Teil meiner Kapsch-Position bei 13,15 gegeben und heute mal bei Mischer 11,95 wieder rückgekauft teilweise. Offenbar waren da zu viele long und hatten mehr erwartet, ich finde die 80 Mio. schon okay. Mehr dazu im Wiener Börse Plausch dann gegen Mittag: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,79 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.964,97 € | +5,79% / +2.571,92 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,2500 EUR | 967,75 € | -3,16 % / -31,60 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,5000 EUR | 1.155,00 € | +17,06 % / +168,30 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,9600 EUR | 893,76 € | -9,63 % / -95,20 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 32,5000 EUR | 910,00 € | -6,34 % / -61,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,4500 EUR | 872,10 € | -9,52 % / -91,80 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,2800 EUR | 969,68 € | -2,25 % / -22,32 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,9000 EUR | 941,50 € | -5,11 % / -50,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,0000 EUR | 444,00 € | -55,56 % / -555,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 125,7000 EUR | 1.382,70 € | +41,87 % / +408,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,0800 EUR | 1.058,64 € | +7,29 % / +71,94 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,3500 EUR | 1.322,75 € | +33,36 % / +330,85 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1300 EUR | 1.078,88 € | +8,11 % / +80,96 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,8250 EUR | 1.404,75 € | +44,74 % / +434,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2500 EUR | 988,75 € | -0,88 % / -8,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,5100 EUR | 1.505,86 € | +50,69 % / +506,54 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 60,6000 EUR | 1.878,60 € | +89,38 % / +886,60 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1800 EUR | 1.246,70 € | +24,71 % / +247,00 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,2500 EUR | 667,25 € | -30,41 % / -291,55 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 133,9000 EUR | 803,40 € | -11,44 % / -103,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,5500 EUR | 1.106,70 € | +10,71 % / +107,10 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,1750 EUR | 1.141,35 € | +14,90 % / +148,05 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 76,7000 EUR | 1.073,80 € | +13,29 % / +126,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6150 EUR | 1.001,46 € | +0,33 % / +3,26 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,7100 EUR | 1.080,35 € | +8,08 % / +80,75 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,5100 EUR | 943,15 € | -5,47 % / -54,60 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,2000 EUR | 963,60 € | -2,99 % / -29,70 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,3400 EUR | 987,20 € | -1,12 % / -11,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,7800 EUR | 1.331,14 € | +33,86 % / +336,74 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,6000 EUR | 739,20 € | -25,11 % / -247,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,5500 EUR | 913,75 € | -6,52 % / -63,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7750 EUR | 1.172,08 € | +17,21 % / +172,14 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 25,6000 EUR | 1.100,80 € | +12,28 % / +120,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,2650 EUR | 1.031,63 € | +3,79 % / +37,63 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,4790 EUR | 1.036,64 € | +4,10 % / +40,80 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,6150 EUR | 819,06 € | -17,41 % / -172,70 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 72,5250 EUR | 870,30 € | -7,79 % / -73,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,6250 EUR | 1.039,50 € | +5,70 % / +56,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7950 EUR | 1.222,71 € | +22,31 % / +223,01 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,6300 EUR | 1.215,72 € | +22,47 % / +223,08 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,3450 EUR | 1.072,37 € | +7,86 % / +78,11 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.07.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko, S...
» Wiener Börse am Vorittag schwächer: Palfin...
» Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (...
» Börsegeschichte 14.7.: BA-CA (Börse Geschi...
» Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröb...
» ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko...
» PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andr...
» Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, g...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit...
» ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequen...
» Wiener Börse am Vorittag schwächer: Palfin...
Heute im #gabb: Um 10:09 liegt der ATX mit -0.32 Prozent im Minus bei 6485 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Beide etwas schwächer (...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.22% vs. ...
» Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröb...
Hören: https://open.spotify.com/episode/4ayh7vFm0NrEVJRlIpMH2l SportWoche ÖTV-Spitzentennis Po...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit...
Heute im #gabb: Um 12:09 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 6447 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.39% vs. la...