Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.36% vs. last #gabb, +2.60% ytd, +66.00% seit Start 2013,, Aktueller Stand: 109.431 Euro ein Plus von 994,31 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von 2,55 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.525,87 € | +2,55% / +1.132,82 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,2500 EUR | 967,75 € | -3,16 % / -31,60 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,7750 EUR | 1.041,15 € | +5,52 % / +54,45 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,4000 EUR | 974,40 € | -1,47 % / -14,56 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,3500 EUR | 961,80 € | -1,01 % / -9,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 54,3500 EUR | 978,30 € | +1,49 % / +14,40 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,4500 EUR | 1.005,95 € | +1,41 % / +13,95 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 28,1750 EUR | 986,13 € | -0,62 % / -6,13 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 9,0000 EUR | 999,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 89,3000 EUR | 982,30 € | +0,79 % / +7,70 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,7350 EUR | 1.047,26 € | +6,14 % / +60,55 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 15,4625 EUR | 1.005,06 € | +1,33 % / +13,16 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,2750 EUR | 1.104,40 € | +10,67 % / +106,48 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 32,6750 EUR | 980,25 € | +1,00 % / +9,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 11,9700 EUR | 1.029,42 € | +3,01 % / +30,10 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 32,6500 EUR | 1.012,15 € | +2,03 % / +20,15 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 15,8400 EUR | 1.029,60 € | +2,99 % / +29,90 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 8,5000 EUR | 994,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 56,6000 EUR | 962,20 € | +0,35 % / +3,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 155,0000 EUR | 930,00 € | +2,51 % / +22,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,8000 EUR | 1.047,20 € | +4,76 % / +47,60 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,8000 EUR | 1.041,60 € | +4,86 % / +48,30 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 70,5500 EUR | 987,70 € | +4,21 % / +39,90 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7525 EUR | 1.031,29 € | +3,32 % / +33,09 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,0900 EUR | 1.027,65 € | +2,81 % / +28,05 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,2200 EUR | 1.054,30 € | +5,67 % / +56,55 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,9000 EUR | 1.085,70 € | +9,30 % / +92,40 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8100 EUR | 1.024,80 € | +2,64 % / +26,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,3000 EUR | 1.050,90 € | +5,68 % / +56,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 23,4000 EUR | 982,80 € | -0,43 % / -4,20 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,4000 EUR | 985,00 € | +0,77 % / +7,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 5,9450 EUR | 1.028,48 € | +2,85 % / +28,55 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,1500 EUR | 995,45 € | +1,54 % / +15,05 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,1950 EUR | 1.021,69 € | +2,79 % / +27,69 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,6480 EUR | 1.063,68 € | +6,81 % / +67,84 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 25,0250 EUR | 1.101,10 € | +11,02 % / +109,34 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 6,0000 EUR | 996,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 78,3750 EUR | 940,50 € | -0,35 % / -3,30 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 22,6750 EUR | 997,70 € | +1,45 % / +14,30 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6510 EUR | 1.001,24 € | +0,15 % / +1,54 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,8900 EUR | 1.051,16 € | +5,90 % / +58,52 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,7000 EUR | 990,60 € | 0,00 % / 0,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,8850 EUR | 1.005,21 € | +1,10 % / +10,95 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.01.)
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Vorspru...
» Börsegeschichte 13.6.: Extremes zu Flughaf...
» Nachlese: Monika Tögel, Post +12 vs. Lenzi...
» Wiener Börse Party #924: ATX verliert, Ver...
» In den News: DO & CO, Marinomed, Frequenti...
» Wiener Börse zu Mittag tiefer: Verbund, Au...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Monika T...
» Börsepeople im Podcast S19/09: Monika Tögel
» Österreich-Depots: Kleiner Do&Co-Trade (De...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Vorspru...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.39% v...
» Nachlese: Monika Tögel, Post +12 vs. Lenzi...
- Monika Tögel ist Chief Sustainability Officer des Volksbanken-Verbundes in Österre...
» Wiener Börse Party #924: ATX verliert, Ver...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7437 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
Um 12:48 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 4345 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 18...
» Wiener Börse zu Mittag tiefer: Verbund, Au...
Heute im #gabb: Um 12:48 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 4345 Punkten (Ultim...