So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.40% vs. last #gabb, -3.71% ytd, +73.80% seit Start 2013 Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 114.907 Euro, ein Plus von 1049,07 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.410 Euro aus, ein ytd-Minus von 9,03 Prozent. Palfinger hat via dad.at indes 0,77 Bruttodividende gutgebucht, wir haben 29 Stück, das sind -27,5 Prozent KESt 16,19 Euro Ertrag.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.410,99 € | -9,03% / -3.911,31 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,9500 EUR | 872,35 € | -12,45 % / -124,10 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,9500 EUR | 983,10 € | -1,45 % / -14,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,9700 EUR | 823,35 € | -16,37 % / -161,15 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 39,2300 EUR | 863,06 € | -13,55 % / -135,30 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,0750 EUR | 1.128,72 € | +13,34 % / +132,82 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 226,0000 EUR | 904,00 € | -5,83 % / -56,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 28,1250 EUR | 928,13 € | -4,98 % / -48,68 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,0000 EUR | 1.045,00 € | +4,76 % / +47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 72,8000 EUR | 946,40 € | -1,75 % / -16,90 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 31,7750 EUR | 762,60 € | -23,16 % / -229,80 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 28,5000 EUR | 655,50 € | -32,94 % / -322,00 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 25,1250 EUR | 703,50 € | -28,42 % / -279,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,8650 EUR | 1.108,96 € | +11,56 % / +114,92 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 25,8500 EUR | 956,45 € | -2,82 % / -27,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,8000 EUR | 1.102,60 € | +11,61 % / +114,70 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9500 EUR | 1.009,80 € | +1,82 % / +18,04 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,7000 EUR | 768,60 € | -22,78 % / -226,80 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 80,7000 EUR | 887,70 € | -8,30 % / -80,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 161,1000 EUR | 805,50 € | -8,78 % / -77,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,6800 EUR | 627,20 € | -36,18 % / -355,60 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,3000 EUR | 839,80 € | -14,55 % / -143,00 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 22,3250 EUR | 647,42 € | -35,10 % / -350,18 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,5000 EUR | 885,50 € | -10,16 % / -100,10 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,3700 EUR | 923,65 € | -7,28 % / -72,50 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,4500 EUR | 824,40 € | -16,67 % / -164,88 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,0100 EUR | 456,38 € | -53,59 % / -527,06 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 40,6000 EUR | 852,60 € | -12,50 % / -121,80 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,8750 EUR | 984,38 € | +0,57 % / +5,63 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 13,0000 EUR | 806,00 € | -18,75 % / -186,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 17,2400 EUR | 1.172,32 € | +18,24 % / +180,88 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 35,6750 EUR | 963,23 € | -2,66 % / -26,33 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,9200 EUR | 906,52 € | -9,19 % / -91,70 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,7000 EUR | 959,10 € | -3,70 % / -36,80 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2200 EUR | 888,06 € | -10,53 % / -104,55 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,6250 EUR | 625,00 € | -36,69 % / -362,20 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 91,5100 EUR | 1.006,61 € | +6,41 % / +60,61 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 97,9000 EUR | 979,00 € | -1,01 % / -10,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,4250 EUR | 937,00 € | -5,92 % / -59,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8540 EUR | 761,77 € | -23,75 % / -237,27 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 26,0600 EUR | 781,80 € | -19,42 % / -188,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,2000 EUR | 982,80 € | -1,09 % / -10,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9700 EUR | 899,13 € | -9,48 % / -94,17 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Vienna Ca...
» ATX-Trends: VIG, RBI, Bawag, AT&S ...
» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot...
» Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzin...
» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX F...
» PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen...
» Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leich...
» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN un...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, wienerberger ....
» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter
» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs....
» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX F...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/ - Franz Tretter ist CEO von hello again un...
» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN un...
Heute im #gabb: Um 11:00 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5181 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/ Franz Tretter ist CEO von hello again und ...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. ...