So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.49% vs. last #gabb, +1.83% ytd, +83.80% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.555 Euro, ein Plus von 1.115,55 Prozent nach Spesen. Ich habe am Freitag nach den guten CA Immo News einen Trade gemacht: Kauf zu 31,45 Euro, Verkauf heute zu 32,15, das waren +2,23 Prozent overnight.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.692 € Euro aus, ein ytd-Plus von 0,57 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.692,06 € | 0,57% / +219,86 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,6750 EUR | 779,28 € | -21,79 % / -217,18 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,2400 EUR | 999,92 € | +0,23 % / +2,32 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 46,7500 EUR | 1.028,50 € | +3,02 % / +30,14 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 46,0500 EUR | 1.059,15 € | +6,35 % / +63,25 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,9000 EUR | 1.130,50 € | +13,33 % / +133,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 86,4000 EUR | 1.123,20 € | +16,60 % / +159,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 42,3000 EUR | 1.015,20 € | +2,30 % / +22,80 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 30,3000 EUR | 696,90 € | -28,71 % / -280,60 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 31,9750 EUR | 895,30 € | -8,90 % / -87,50 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,0400 EUR | 1.274,64 € | +28,23 % / +280,59 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,3000 EUR | 1.047,10 € | +6,39 % / +62,90 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,9000 EUR | 1.032,30 € | +4,49 % / +44,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9800 EUR | 1.011,12 € | +1,95 % / +19,36 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 53,4000 EUR | 961,20 € | -3,44 % / -34,20 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,5000 EUR | 1.550,00 € | +55,00 % / +550,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 93,5000 EUR | 1.028,50 € | +6,25 % / +60,50 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 170,1000 EUR | 850,50 € | -3,68 % / -32,50 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 37,3750 EUR | 971,75 € | -1,12 % / -11,05 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,4500 EUR | 883,05 € | -11,48 % / -114,55 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 89,2000 EUR | 981,20 € | -0,45 % / -4,40 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,8350 EUR | 1.136,08 € | +14,05 % / +139,93 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,6600 EUR | 911,52 € | -7,86 % / -77,76 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 25,8500 EUR | 982,30 € | -0,12 % / -1,14 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,9000 EUR | 984,90 € | +1,08 % / +10,50 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,4750 EUR | 1.011,38 € | +3,33 % / +32,63 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,9000 EUR | 613,80 € | -38,13 % / -378,20 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,9650 EUR | 1.085,62 € | +9,50 % / +94,18 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,4500 EUR | 1.038,15 € | +4,91 % / +48,60 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,9050 EUR | 1.035,56 € | +3,74 % / +37,34 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,3000 EUR | 995,90 € | 0,00 % / 0,00 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,1600 EUR | 1.003,68 € | +1,12 % / +11,07 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,1100 EUR | 604,40 € | -38,78 % / -382,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,1500 EUR | 931,50 € | -5,81 % / -57,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,2250 EUR | 1.049,00 € | +5,32 % / +53,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1850 EUR | 1.057,02 € | +5,80 % / +57,98 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,9100 EUR | 927,30 € | -4,42 % / -42,90 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,2950 EUR | 1.070,06 € | +7,73 % / +76,76 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.02.)
» Österreich-Depots: Etwas schwächer in die ...
» Börsegeschichte 2.6.: Bitte wieder so wie ...
» Nachlese: Aufwärmen vor dem ZFA-Award, Sam...
» PIR-News: Frequentis modernisiert, Post er...
» Top: CCPA, EAM, Raiffeisen, Verbund, Erst...
» Wiener Börse Party 2024/25 in the Making, ...
» Wiener Börse Party #915: ATX startet etwas...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: EVN, Uniq...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ernst Hub...
» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Grou...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer in die ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.29% vs....
» Nachlese: Aufwärmen vor dem ZFA-Award, Sam...
Im Q1/2024 schrieb ich über meine Ängste als Selbstständiger und den Overkill f...
» Top: CCPA, EAM, Raiffeisen, Verbund, Erst...
Um 11:54 liegt der ATX mit -0.26 Prozent im Minus bei 4415 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 20...
» Wiener Börse Party 2024/25 in the Making, ...
Antony Martini aus Luxemburg hat "Austria’s Top 200 most influential LinkedIn Voices in Fi...
» Wiener Börse Party #915: ATX startet etwas...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7374 Die Wiener Börse Party ist ein Podcastp...