Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



01.08.2014, 2922 Zeichen

Aktuelle Serien 2014

Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

seit 23.07.2014 American Express 7 ↓ Tage -5.75% [ 93.37 -> 88 ]
seit 23.07.2014 Boeing 7 ↓ Tage -7.14% [ 129.74 -> 120.48 ]
seit 23.07.2014 Pfizer 7 ↓ Tage -5.87% [ 30.49 -> 28.7 ]
seit 23.07.2014 Balda 7 ↓ Tage -11.06% [ 3.274 -> 2.912 ]
seit 23.07.2014 Hennes & Mauritz 7 ↓ Tage -1.87% [ 288.3 -> 282.9 ]
seit 24.07.2014 Andritz 6 ↓ Tage -2.88% [ 41.7 -> 40.5 ]
seit 24.07.2014 Wal-Mart 6 ↓ Tage -4.43% [ 76.99 -> 73.58 ]
seit 24.07.2014 Strabag 6 ↓ Tage -6.46% [ 21.365 -> 19.985 ]
seit 24.07.2014 Wacker Chemie 6 ↓ Tage -6.43% [ 92.95 -> 86.97 ]
seit 24.07.2014 Lufthansa 6 ↓ Tage -9.26% [ 14.63 -> 13.275 ]
seit 24.07.2014 voestalpine 6 ↓ Tage -2.92% [ 33.95 -> 32.96 ]
seit 24.07.2014 Metro 6 ↓ Tage -10.49% [ 30.185 -> 27.02 ]
seit 25.07.2014 Lanxess 5 ↓ Tage -3.08% [ 49.075 -> 47.565 ]
seit 25.07.2014 Flextronics 5 ↓ Tage -8.63% [ 8.358 -> 7.637 ]
seit 25.07.2014 Travelers Companies 5 ↓ Tage -3.57% [ 92.88 -> 89.56 ]
seit 25.07.2014 Nestlé 5 ↓ Tage -3.29% [ 69.85 -> 67.55 ]
seit 25.07.2014 Uniqa 5 ↓ Tage -4.42% [ 9.835 -> 9.4 ]
seit 25.07.2014 Procter & Gamble 5 ↓ Tage -3.66% [ 80.26 -> 77.32 ]
seit 25.07.2014 BMW 5 ↓ Tage -6.46% [ 95.51 -> 89.34 ]
seit 25.07.2014 Baxter International 5 ↓ Tage -3% [ 77 -> 74.69 ]
seit 25.07.2014 Wienerberger 5 ↓ Tage -9.96% [ 12.495 -> 11.25 ]
seit 28.07.2014 C.A.T. Oil 4 ↓ Tage -9.38% [ 15.885 -> 14.395 ]
seit 28.07.2014 Vossloh 4 ↓ Tage -9.26% [ 59.95 -> 54.4 ]
seit 28.07.2014 Vestas 4 ↓ Tage -3.6% [ 261.3 -> 251.9 ]
seit 28.07.2014 Microsoft 4 ↓ Tage -3.01% [ 44.5 -> 43.16 ]
seit 28.07.2014 Warimpex 4 ↓ Tage -12.31% [ 1.397 -> 1.225 ]
seit 28.07.2014 Palfinger 4 ↓ Tage -6.47% [ 24.81 -> 23.205 ]
seit 28.07.2014 ATX 4 ↓ Tage -2.68% [ 2373.97 -> 2310.44 ]
seit 28.07.2014 Hochtief 4 ↓ Tage -3.38% [ 65.04 -> 62.84 ]
seit 28.07.2014 Coca-Cola 4 ↓ Tage -4.17% [ 41 -> 39.29 ]
seit 28.07.2014 Immofinanz 4 ↓ Tage -6.96% [ 2.542 -> 2.365 ]
seit 28.07.2014 Cisco 4 ↓ Tage -2.85% [ 25.97 -> 25.23 ]
seit 28.07.2014 FACC 4 ↓ Tage -7.16% [ 8.563 -> 7.95 ]
seit 29.07.2014 Apple 3 ↓ Tage -3.45% [ 99.02 -> 95.6 ]
seit 29.07.2014 Patrizia Immobilien 3 ↓ Tage -3.08% [ 8.612 -> 8.347 ]
seit 29.07.2014 Suedzucker 3 ↓ Tage -5.37% [ 13.885 -> 13.14 ]
seit 29.07.2014 Gold 3 ↓ Tage -1.48% [ 1304.5 -> 1285.25 ]
seit 29.07.2014 Alcoa 3 ↓ Tage -3.64% [ 17.01 -> 16.39 ]
seit 29.07.2014 Nordex 3 ↓ Tage -8.69% [ 15.02 -> 13.715 ]
seit 29.07.2014 UnitedHealth 3 ↓ Tage -5.48% [ 85.75 -> 81.05 ]
seit 29.07.2014 DO&CO 3 ↓ Tage -5.53% [ 48.8 -> 46.1 ]
seit 29.07.2014 Drillisch 3 ↓ Tage -5.2% [ 29.695 -> 28.15 ]
seit 29.07.2014 SMA Solar 3 ↓ Tage -23.61% [ 26.51 -> 20.25 ]
seit 29.07.2014 3M 3 ↓ Tage -3.19% [ 145.53 -> 140.89 ]
seit 29.07.2014 Aurubis 3 ↓ Tage -4.45% [ 38.13 -> 36.435 ]
seit 29.07.2014 United Technologies 3 ↓ Tage -3.52% [ 108.99 -> 105.15 ]
seit 29.07.2014 IBM 3 ↓ Tage -2.1% [ 195.78 -> 191.67 ]
seit 29.07.2014 Barrick Gold 3 ↓ Tage -3.26% [ 18.69 -> 18.08 ]
seit 29.07.2014 Exxon 3 ↓ Tage -5.2% [ 104.37 -> 98.94 ]
seit 29.07.2014 JinkoSolar 3 ↓ Tage -10% [ 27.51 -> 24.76 ]
seit 29.07.2014 Manz 3 ↓ Tage -8.19% [ 75.73 -> 69.53 ]
seit 29.07.2014 Dow Jones 3 ↓ Tage -2.47% [ 16982.6 -> 16563.3 ]


BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsenradio Live-Blick, Do. 18.4.24: DAX okay, Sartorius-Crash, Munich Re mahnt Turnaround ein; VIG, Immofinanz, Porr stark




 

Bildnachweis

1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, SBO, Palfinger, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, EVN, Immofinanz, AT&S, ams-Osram, Marinomed Biotech, Porr, Warimpex, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Continental, adidas, Travelers Companies, Fresenius.


Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Mehr zum Thema

Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
AT0000A2U2W8
AT0000A39UT1
AT0000A2SUY6
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Star der Stunde: Bawag 1.47%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
    Star der Stunde: Strabag 1.91%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(3), ams-Osram(1)
    Smeilinho zu Wienerberger
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.77%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
    BSN MA-Event Sartorius
    Smeilinho zu Lenzing

    Featured Partner Video

    Ein alter Flieger

    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 22. März 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
    Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 22. ...

    Books josefchladek.com

    Sebastián Bruno
    Ta-ra
    2023
    ediciones anómalas

    Christian Reister
    Driftwood 15 | New York
    2023
    Self published

    Andreas Gehrke
    Flughafen Berlin-Tegel
    2023
    Drittel Books

    Horst Pannwitz
    Berlin. Symphonie einer Weltstadt
    1959
    Ernst Staneck Verlag

    Martin Frey & Philipp Graf
    Spurensuche 2023
    2023
    Self published

    Verlustserien: American Express, Boeing, Pfizer, Balda, H&M in Tagen, SMA Solar in Prozent


    01.08.2014, 2922 Zeichen

    Aktuelle Serien 2014

    Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell

    seit 23.07.2014 American Express 7 ↓ Tage -5.75% [ 93.37 -> 88 ]
    seit 23.07.2014 Boeing 7 ↓ Tage -7.14% [ 129.74 -> 120.48 ]
    seit 23.07.2014 Pfizer 7 ↓ Tage -5.87% [ 30.49 -> 28.7 ]
    seit 23.07.2014 Balda 7 ↓ Tage -11.06% [ 3.274 -> 2.912 ]
    seit 23.07.2014 Hennes & Mauritz 7 ↓ Tage -1.87% [ 288.3 -> 282.9 ]
    seit 24.07.2014 Andritz 6 ↓ Tage -2.88% [ 41.7 -> 40.5 ]
    seit 24.07.2014 Wal-Mart 6 ↓ Tage -4.43% [ 76.99 -> 73.58 ]
    seit 24.07.2014 Strabag 6 ↓ Tage -6.46% [ 21.365 -> 19.985 ]
    seit 24.07.2014 Wacker Chemie 6 ↓ Tage -6.43% [ 92.95 -> 86.97 ]
    seit 24.07.2014 Lufthansa 6 ↓ Tage -9.26% [ 14.63 -> 13.275 ]
    seit 24.07.2014 voestalpine 6 ↓ Tage -2.92% [ 33.95 -> 32.96 ]
    seit 24.07.2014 Metro 6 ↓ Tage -10.49% [ 30.185 -> 27.02 ]
    seit 25.07.2014 Lanxess 5 ↓ Tage -3.08% [ 49.075 -> 47.565 ]
    seit 25.07.2014 Flextronics 5 ↓ Tage -8.63% [ 8.358 -> 7.637 ]
    seit 25.07.2014 Travelers Companies 5 ↓ Tage -3.57% [ 92.88 -> 89.56 ]
    seit 25.07.2014 Nestlé 5 ↓ Tage -3.29% [ 69.85 -> 67.55 ]
    seit 25.07.2014 Uniqa 5 ↓ Tage -4.42% [ 9.835 -> 9.4 ]
    seit 25.07.2014 Procter & Gamble 5 ↓ Tage -3.66% [ 80.26 -> 77.32 ]
    seit 25.07.2014 BMW 5 ↓ Tage -6.46% [ 95.51 -> 89.34 ]
    seit 25.07.2014 Baxter International 5 ↓ Tage -3% [ 77 -> 74.69 ]
    seit 25.07.2014 Wienerberger 5 ↓ Tage -9.96% [ 12.495 -> 11.25 ]
    seit 28.07.2014 C.A.T. Oil 4 ↓ Tage -9.38% [ 15.885 -> 14.395 ]
    seit 28.07.2014 Vossloh 4 ↓ Tage -9.26% [ 59.95 -> 54.4 ]
    seit 28.07.2014 Vestas 4 ↓ Tage -3.6% [ 261.3 -> 251.9 ]
    seit 28.07.2014 Microsoft 4 ↓ Tage -3.01% [ 44.5 -> 43.16 ]
    seit 28.07.2014 Warimpex 4 ↓ Tage -12.31% [ 1.397 -> 1.225 ]
    seit 28.07.2014 Palfinger 4 ↓ Tage -6.47% [ 24.81 -> 23.205 ]
    seit 28.07.2014 ATX 4 ↓ Tage -2.68% [ 2373.97 -> 2310.44 ]
    seit 28.07.2014 Hochtief 4 ↓ Tage -3.38% [ 65.04 -> 62.84 ]
    seit 28.07.2014 Coca-Cola 4 ↓ Tage -4.17% [ 41 -> 39.29 ]
    seit 28.07.2014 Immofinanz 4 ↓ Tage -6.96% [ 2.542 -> 2.365 ]
    seit 28.07.2014 Cisco 4 ↓ Tage -2.85% [ 25.97 -> 25.23 ]
    seit 28.07.2014 FACC 4 ↓ Tage -7.16% [ 8.563 -> 7.95 ]
    seit 29.07.2014 Apple 3 ↓ Tage -3.45% [ 99.02 -> 95.6 ]
    seit 29.07.2014 Patrizia Immobilien 3 ↓ Tage -3.08% [ 8.612 -> 8.347 ]
    seit 29.07.2014 Suedzucker 3 ↓ Tage -5.37% [ 13.885 -> 13.14 ]
    seit 29.07.2014 Gold 3 ↓ Tage -1.48% [ 1304.5 -> 1285.25 ]
    seit 29.07.2014 Alcoa 3 ↓ Tage -3.64% [ 17.01 -> 16.39 ]
    seit 29.07.2014 Nordex 3 ↓ Tage -8.69% [ 15.02 -> 13.715 ]
    seit 29.07.2014 UnitedHealth 3 ↓ Tage -5.48% [ 85.75 -> 81.05 ]
    seit 29.07.2014 DO&CO 3 ↓ Tage -5.53% [ 48.8 -> 46.1 ]
    seit 29.07.2014 Drillisch 3 ↓ Tage -5.2% [ 29.695 -> 28.15 ]
    seit 29.07.2014 SMA Solar 3 ↓ Tage -23.61% [ 26.51 -> 20.25 ]
    seit 29.07.2014 3M 3 ↓ Tage -3.19% [ 145.53 -> 140.89 ]
    seit 29.07.2014 Aurubis 3 ↓ Tage -4.45% [ 38.13 -> 36.435 ]
    seit 29.07.2014 United Technologies 3 ↓ Tage -3.52% [ 108.99 -> 105.15 ]
    seit 29.07.2014 IBM 3 ↓ Tage -2.1% [ 195.78 -> 191.67 ]
    seit 29.07.2014 Barrick Gold 3 ↓ Tage -3.26% [ 18.69 -> 18.08 ]
    seit 29.07.2014 Exxon 3 ↓ Tage -5.2% [ 104.37 -> 98.94 ]
    seit 29.07.2014 JinkoSolar 3 ↓ Tage -10% [ 27.51 -> 24.76 ]
    seit 29.07.2014 Manz 3 ↓ Tage -8.19% [ 75.73 -> 69.53 ]
    seit 29.07.2014 Dow Jones 3 ↓ Tage -2.47% [ 16982.6 -> 16563.3 ]


    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsenradio Live-Blick, Do. 18.4.24: DAX okay, Sartorius-Crash, Munich Re mahnt Turnaround ein; VIG, Immofinanz, Porr stark




     

    Bildnachweis

    1. Daumen runter Börse Social Network   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, SBO, Palfinger, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, EVN, Immofinanz, AT&S, ams-Osram, Marinomed Biotech, Porr, Warimpex, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Continental, adidas, Travelers Companies, Fresenius.


    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Mehr zum Thema

    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    AT0000A2U2W8
    AT0000A39UT1
    AT0000A2SUY6
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Star der Stunde: Bawag 1.47%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
      Star der Stunde: Strabag 1.91%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(3), ams-Osram(1)
      Smeilinho zu Wienerberger
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.77%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%
      BSN MA-Event Sartorius
      Smeilinho zu Lenzing

      Featured Partner Video

      Ein alter Flieger

      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 22. März 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
      Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 22. ...

      Books josefchladek.com

      Sergio Castañeira
      Limbo
      2023
      ediciones anómalas

      Valie Export
      Körpersplitter
      1980
      Veralg Droschl

      Ros Boisier
      Inside
      2024
      Muga / Ediciones Posibles

      Jerker Andersson
      Found Diary
      2024
      Self published

      Carlos Alba
      I’ll Bet the Devil My Head
      2023
      Void