Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Magazine aktuell


#gabb aktuell



08.05.2014, 17105 Zeichen

718. Veröffentlichung
des Börseunternehmens Wiener Börse AG
vom 08. Mai 2014
______________________________________________________________________

                              Neunotierung – Geregelter Freiverkehr


 gemäß Beschluss der Wiener Börse AG vom 18.06.2013
 Structured Securities Programme

 Handelsaufnahme: Montag, den 12. Mai 2014 2014

 Emittent: Raiffeisen Centrobank AG

 Warrants
Long/
Short              ISIN                 Basiswert     Laufzeitbeginn        -ende        Anzahl
  Call   AT0000A17KY8                      Andritz        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17KZ5                      Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
  Call    AT0000A17L09                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
  Call    AT0000A17L17                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
  Call    AT0000A17L25                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
  Call    AT0000A17L33                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L41                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L58                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L66                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L74                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L82                      Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17L90                      Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LA6                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LB4                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LC2                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LD0                     BUWOG           08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LE8                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
  Call    AT0000A17LF5                     Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
  Call   AT0000A17LG3                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
  Call   AT0000A17LH1                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
  Call    AT0000A17LJ7                     Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
  Call   AT0000A17LK5                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17LL3                     Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LM1                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LN9                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LP4                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LQ2                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LR0                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LS8                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17LT6                     Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LU4                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LV2                  Fondul Prop        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call  AT0000A17LW0                   Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LX8                  Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17LY6                  Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call    AT0000A17LZ3                         RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17M08                          RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
  Call   AT0000A17M16                          RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17M24                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Call     AT0000A17M32                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Call     AT0000A17M40                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Call     AT0000A17M57                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Call     AT0000A17M65                           Romgaz      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17M73                       OMV Petrom      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17M81                       OMV Petrom      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17M99                  Banca Transilvania   08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MA4                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MB2                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MC0                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MD8                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17ME6                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17MF3                                SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MG1                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MH9                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17MJ5                                SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MK3                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17ML1                           Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MM9                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MN7                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MP2                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MQ0                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MR8                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MS6                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call     AT0000A17MT4                           Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MU2                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Call    AT0000A17MV0                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put     AT0000A17MW8                              Andritz   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Put     AT0000A17MX6                              Andritz   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Put     AT0000A17MY4                               Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17MZ1                              Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N07                              Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N15                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N23                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N31                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N49                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
   Put      AT0000A17N56                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
   Put      AT0000A17N64                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
   Put      AT0000A17N72                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N80                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17N98                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17NA2                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17NB0                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17NC8                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17ND6                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Put      AT0000A17NE4                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
   Put      AT0000A17NF1                                SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put     AT0000A17NG9                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
   Put      AT0000A17NH7                                SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000




______________________________________________________________________
718. Veröffentlichung der Wiener Börse AG vom 08. Mai 2014
    Put      AT0000A17NJ3                                SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NK1                                 SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NL9                                 SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NM7                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NN5                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NP0                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NQ8                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NR6                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    Put     AT0000A17NS4                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000

  XETRA-Instrumentgruppe:            WA11
  Marktsegment:                      warrants


  Turbo-Zertifikate
 Long/
 Short              ISIN                            Basiswert    Laufzeitbeginn       -ende          Anzahl
  Short   AT0000A17Q87                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17Q04                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17Q61                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17Q53                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17Q46                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17Q38                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17Q20                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17Q12                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17Q95                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17QA5                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17QB3                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short  AT0000A17QC1                                     RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short  AT0000A17QD9                                     RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17QE7                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17QF4                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17PU5                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17PV3                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
  Long   AT0000A17PW1                                   Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17PX9                               BUWOG           08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17PY7                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
  Long    AT0000A17PZ4                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
  Short   AT0000A17Q79                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000

  XETRA-Instrumentgruppe:            CCE1
  Marktsegment:                      certificates


  Discount-Zertifikate
 Long/
 Short                 ISIN                         Basiswert    Laufzeitbeginn        -ende        Anzahl
          AT0000A17P13                                Dt Post        08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
          AT0000A17P05                                Dt Post        08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
          AT0000A17NZ9                                  Bayer        08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
          AT0000A17NY2                                  Bayer        08.05.2014   22.12.2015   100.000.000




______________________________________________________________________
718. Veröffentlichung der Wiener Börse AG vom 08. Mai 2014
            AT0000A17NX4                              Bayer         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
            AT0000A17NW6                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17NV8                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17NU0                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17P21                           Dt Post         08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
            AT0000A17PP5                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
            AT0000A17PN0                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
            AT0000A17PM2                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
             AT0000A17PL4                          Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17PK6                           Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17PJ8                          Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17PH2                                SAP         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
            AT0000A17PG4                                SAP         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
             AT0000A17P39                           Dt Post         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17P47                           Dt Post         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17P54                           Dt Post         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17P62                           Dt Post         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
             AT0000A17P70                           Dt Post         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
             AT0000A17P88                           Dt Post         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
             AT0000A17P96                       Fondul Prop         08.05.2014   21.07.2015   100.000.000
            AT0000A17PA7                       OMV Petrom           08.05.2014   21.07.2015   100.000.000
            AT0000A17PB5                  Banca Transilvania        08.05.2014   21.07.2015   100.000.000
            AT0000A17PC3                                SAP         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17PD1                                SAP         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
            AT0000A17PE9                                SAP         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
             AT0000A17PF6                               SAP         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000

  XETRA-Instrumentgruppe:            CDIS
  Marktsegment:                      certificates


  Bonus-Zertifikate
 Long/
 Short              ISIN                            Basiswert   Laufzeitbeginn        -ende      Anzahl
         AT0000A17NT2                                BUWOG          08.05.2014   21.07.2015 100.000.000

  XETRA-Instrumentgruppe:            CBON
  Marktsegment:                      certificates


  Verzinsung:       Während der Laufzeit dieser Wertpapiere erfolgen keine
                    Zinsenzahlungen oder Ausschüttungen.
  Handel:           Handelssystem XETRA, Fortlaufende Auktion
                    Stücknotiz (in EUR)
  Abwicklung:       CCP-fähiges Wertpapier




______________________________________________________________________
718. Veröffentlichung der Wiener Börse AG vom 08. Mai 2014



Quelle: Wiener Börse



BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #636: Marcel Hirscher läutet wieder die Opening Bell und ich denke dabei an Palfinger und Raiffeisen




 

Bildnachweis

1. Philipp Arnold, Heike Arbter (RCB) , (© Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.


Random Partner

AVENTA AG
Die AVENTA AG ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Graz, das von den Hauptaktionären Christoph Lerner und Bernhard Schuller geführt wird. Geschäftsschwerpunkt ist die Entwicklung von Wohnimmobilien von der Projektentwicklung über die technische Projektierung bis hin zu den fertigen Objekten.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten



Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
AT0000A39G83
AT0000A347X9
AT0000A2VYD6
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Infineon
    #gabb #1587

    Featured Partner Video

    Börsenradio Live-Blick, Di. 23.4.24: DAX fester und zeitweise über 18000, SAP noch fester, VW/Mercedes/BMW in China

    Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der...

    Books josefchladek.com

    Valie Export
    Körpersplitter
    1980
    Veralg Droschl

    Dominic Turner
    False friends
    2023
    Self published

    Helen Levitt
    A Way of Seeing
    1965
    The Viking Press

    Naotaka Hirota
    La Scène de la Locomotive à Vapeur
    1975
    Yomiuri Shimbun

    Christian Reister
    Driftwood 15 | New York
    2023
    Self published

    RCB mit Warrants/Turbos u.a. dutzende Trendwerte, dazu ein Bonuszertifikat auf Buwog


    08.05.2014, 17105 Zeichen

    718. Veröffentlichung
    des Börseunternehmens Wiener Börse AG
    vom 08. Mai 2014
    ______________________________________________________________________
    
                                  Neunotierung – Geregelter Freiverkehr
    
    
     gemäß Beschluss der Wiener Börse AG vom 18.06.2013
     Structured Securities Programme
    
     Handelsaufnahme: Montag, den 12. Mai 2014 2014
    
     Emittent: Raiffeisen Centrobank AG
    
     Warrants
    Long/
    Short              ISIN                 Basiswert     Laufzeitbeginn        -ende        Anzahl
      Call   AT0000A17KY8                      Andritz        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17KZ5                      Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
      Call    AT0000A17L09                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
      Call    AT0000A17L17                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
      Call    AT0000A17L25                     Andritz        08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
      Call    AT0000A17L33                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L41                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L58                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L66                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L74                      Bayer         08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L82                      Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17L90                      Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LA6                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LB4                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LC2                       Bayer         08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LD0                     BUWOG           08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LE8                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
      Call    AT0000A17LF5                     Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
      Call   AT0000A17LG3                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
      Call   AT0000A17LH1                      Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
      Call    AT0000A17LJ7                     Dt Post        08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
      Call   AT0000A17LK5                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17LL3                     Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LM1                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LN9                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LP4                      Dt Post        08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LQ2                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LR0                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LS8                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17LT6                     Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LU4                      Dt Post        08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LV2                  Fondul Prop        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call  AT0000A17LW0                   Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LX8                  Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17LY6                  Immofinanz         08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call    AT0000A17LZ3                         RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17M08                          RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
      Call   AT0000A17M16                          RBI        08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17M24                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Call     AT0000A17M32                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Call     AT0000A17M40                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Call     AT0000A17M57                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Call     AT0000A17M65                           Romgaz      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17M73                       OMV Petrom      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17M81                       OMV Petrom      08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17M99                  Banca Transilvania   08.05.2014   17.07.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MA4                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MB2                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MC0                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MD8                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17ME6                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17MF3                                SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MG1                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MH9                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17MJ5                                SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MK3                                 SAP    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17ML1                           Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MM9                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MN7                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MP2                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MQ0                            Siemens     08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MR8                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MS6                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call     AT0000A17MT4                           Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MU2                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Call    AT0000A17MV0                            Siemens     08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put     AT0000A17MW8                              Andritz   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Put     AT0000A17MX6                              Andritz   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Put     AT0000A17MY4                               Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17MZ1                              Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N07                              Bayer    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N15                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N23                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N31                              Bayer    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N49                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
       Put      AT0000A17N56                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
       Put      AT0000A17N64                            Dt Post    08.05.2014   19.12.2014   100.000.000
       Put      AT0000A17N72                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N80                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17N98                            Dt Post    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17NA2                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17NB0                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17NC8                            Dt Post    08.05.2014   18.12.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17ND6                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Put      AT0000A17NE4                                 RBI   08.05.2014   15.01.2016   100.000.000
       Put      AT0000A17NF1                                SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put     AT0000A17NG9                                 SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
       Put      AT0000A17NH7                                SAP    08.05.2014   19.06.2015   100.000.000
    
    
    
    
    ______________________________________________________________________
    718. Veröffentlichung der Wiener Börse AG vom 08. Mai 2014
        Put      AT0000A17NJ3                                SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NK1                                 SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NL9                                 SAP         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NM7                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NN5                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NP0                             Siemens         08.05.2014   19.06.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NQ8                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NR6                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
        Put     AT0000A17NS4                             Siemens         08.05.2014   18.12.2015    100.000.000
    
      XETRA-Instrumentgruppe:            WA11
      Marktsegment:                      warrants
    
    
      Turbo-Zertifikate
     Long/
     Short              ISIN                            Basiswert    Laufzeitbeginn       -ende          Anzahl
      Short   AT0000A17Q87                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17Q04                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17Q61                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17Q53                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17Q46                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17Q38                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17Q20                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17Q12                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17Q95                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17QA5                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17QB3                                    RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short  AT0000A17QC1                                     RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short  AT0000A17QD9                                     RBI        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17QE7                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17QF4                               Siemens         08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17PU5                                 Andritz       08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17PV3                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
      Long   AT0000A17PW1                                   Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17PX9                               BUWOG           08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17PY7                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
      Long    AT0000A17PZ4                                Dt Post        08.05.2014    open end     100.000.000
      Short   AT0000A17Q79                                  Bayer        08.05.2014    open end     100.000.000
    
      XETRA-Instrumentgruppe:            CCE1
      Marktsegment:                      certificates
    
    
      Discount-Zertifikate
     Long/
     Short                 ISIN                         Basiswert    Laufzeitbeginn        -ende        Anzahl
              AT0000A17P13                                Dt Post        08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
              AT0000A17P05                                Dt Post        08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
              AT0000A17NZ9                                  Bayer        08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
              AT0000A17NY2                                  Bayer        08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
    
    
    
    
    ______________________________________________________________________
    718. Veröffentlichung der Wiener Börse AG vom 08. Mai 2014
                AT0000A17NX4                              Bayer         08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
                AT0000A17NW6                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
                AT0000A17NV8                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
                AT0000A17NU0                              Bayer         08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
                 AT0000A17P21                           Dt Post         08.05.2014   26.12.2014   100.000.000
                AT0000A17PP5                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
                AT0000A17PN0                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
                AT0000A17PM2                           Siemens          08.05.2014   22.12.2015   100.000.000
                 AT0000A17PL4                          Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
                AT0000A17PK6                           Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
                 AT0000A17PJ8                          Siemens          08.05.2014   23.06.2015   100.000.000
